| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 673,952円 (前月比0円 変動率0%) |
1,099,150円 | 443,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | S500 S500 | 6万〜7万キロ | 443,760円 |
| 2024年11月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | S500 S500 | 5万〜6万キロ | 516,000円 |
| 2024年7月 | 2006年 (平成18年) | 白系 | S500 S500 | 7万〜8万キロ | 1,099,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000km 〜 59,999km | 2006年 (平成18年) | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2006年 (平成18年) | 516,000円 | 516,000円 | 516,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2006年 (平成18年) | 1,235,000円 | 1,235,000円 | 1,235,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。