| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,406,729円 (前月比0円 変動率0%) |
1,829,100円 | 930,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | シエンタハイブリッド HV_GセーフティEd | 5万〜6万キロ | 1,054,650円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 1万〜2万キロ | 1,732,640円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 3万〜4万キロ | 1,254,900円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド HVファンB_GセーフティEd | 3万〜4万キロ | 1,542,450円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドGクエロ | 5万〜6万キロ | 1,556,100円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 1,719,900円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 3万〜4万キロ | 1,378,650円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | シエンタハイブリッド HVファンベースGクエロ | 4万〜5万キロ | 1,733,550円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,263,800円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドGクエロ | 5万〜6万キロ | 1,594,320円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | シエンタハイブリッド HVファンベースGクエロ | 6万〜7万キロ | 966,540円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | シエンタハイブリッド HV_Gグランパー | 6万〜7万キロ | 1,112,500円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドX | 9万〜10万キロ | 952,300円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドGクエロ | 2万〜3万キロ | 1,829,100円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | シエンタハイブリッド HVファンB_Gグランパー | 3万〜4万キロ | 1,665,300円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | シエンタハイブリッド HVファンB_GセーフティEd | 5万〜6万キロ | 1,054,650円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド HVファンB_GセーフティEd | 2万〜3万キロ | 1,824,550円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドGクエロ | 2万〜3万キロ | 1,627,080円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 3万〜4万キロ | 1,554,280円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドGクエロ | 5万〜6万キロ | 930,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 1,904,000円 | 1,890,000円 | 1,897,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,010,000円 | 1,788,000円 | 1,934,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,830,000円 | 1,410,000円 | 1,631,600円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 1,905,000円 | 1,420,000円 | 1,662,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 1,752,000円 | 1,045,000円 | 1,375,400円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 1,250,000円 | 1,086,000円 | 1,168,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 1,070,000円 | 1,070,000円 | 1,070,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。