| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 601,250円 (前月比0円 変動率0%) |
1,433,250円 | 110,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタ GセーフティEd | 6万〜7万キロ | 1,139,200円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | シエンタ X | 6万〜7万キロ | 505,680円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | シエンタ ダイスLtd | 6万〜7万キロ | 344,860円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 863,300円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | Lブルー系 | シエンタ X_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 199,080円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | シエンタ X_Ltd | 6万〜7万キロ | 166,320円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 1,294,950円 |
| 2024年12月 | 2014年 (平成26年) | ワインR系 | シエンタ ダイス-G | 6万〜7万キロ | 322,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタ ファンベースG | 6万〜7万キロ | 1,312,750円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 668,220円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | シエンタ GセーフティEd2 | 6万〜7万キロ | 1,433,250円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 849,060円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | シエンタ X | 6万〜7万キロ | 1,205,060円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | シエンタ ウェルキャブ | 6万〜7万キロ | 1,011,040円 |
| 2024年7月 | 2008年 (平成20年) | 緑系 | シエンタ X_Ltd | 6万〜7万キロ | 120,120円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 747,600円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 766,290円 |
| 2024年7月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | シエンタ G | 6万〜7万キロ | 110,880円 |
| 2024年7月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | シエンタ ダイスLtd | 6万〜7万キロ | 291,540円 |
| 2024年6月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | シエンタ GセーフティEd2 | 6万〜7万キロ | 1,008,370円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 67,000km | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 67,000km | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 66,000km | 145,000円 | 145,000円 | 145,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 66,000km | 153,000円 | 143,000円 | 148,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 63,666km | 198,000円 | 165,000円 | 176,333円 |
| 2012年 (平成24年) | 66,000km | 339,000円 | 237,000円 | 288,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 63,000km | 401,000円 | 401,000円 | 401,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 62,666km | 375,000円 | 218,000円 | 271,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 66,500km | 861,000円 | 777,000円 | 819,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 65,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 63,666km | 1,100,000円 | 588,000円 | 780,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 66,000km | 1,041,000円 | 970,000円 | 1,005,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 64,000km | 1,136,000円 | 840,000円 | 988,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 61,500km | 1,475,000円 | 1,280,000円 | 1,410,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 65,000km | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 64,000km | 1,354,000円 | 1,133,000円 | 1,243,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 64,000km | 1,354,000円 | 1,133,000円 | 1,243,500円 |
| 3年落ち | 65,000km | 1,575,000円 | 1,575,000円 | 1,575,000円 |
| 4年落ち | 61,666km | 1,475,000円 | 1,433,000円 | 1,454,333円 |
| 5年落ち | 63,000km | 1,280,000円 | 840,000円 | 1,085,333円 |
| 6年落ち | 67,000km | 1,041,000円 | 1,041,000円 | 1,041,000円 |
| 7年落ち | 64,333km | 1,100,000円 | 654,000円 | 908,000円 |
| 8年落ち | 64,000km | 954,000円 | 588,000円 | 771,000円 |
| 9年落ち | 66,500km | 861,000円 | 777,000円 | 819,000円 |
| 10年落ち | 62,666km | 375,000円 | 218,000円 | 271,000円 |
| 12年落ち | 65,500km | 401,000円 | 339,000円 | 370,000円 |
| 13年落ち | 64,000km | 237,000円 | 237,000円 | 237,000円 |
| 15年落ち | 63,500km | 166,000円 | 165,000円 | 165,500円 |
| 16年落ち | 65,333km | 198,000円 | 143,000円 | 164,667円 |
| 17年落ち | 66,000km | 145,000円 | 145,000円 | 145,000円 |
| 18年落ち | 67,000km | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
| 21年落ち | 67,000km | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。