| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 561,303円 (前月比0円 変動率0%) |
1,031,510円 | 151,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | ソリオ 4WD_G | 5万〜6万キロ | 786,760円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 5万〜6万キロ | 363,780円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ソリオ GX2 | 1万〜2万キロ | 528,900円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ソリオ GX2 | 3万〜4万キロ | 361,200円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 7万〜8万キロ | 723,570円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMX | 18万〜19万キロ | 151,200円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 2万〜3万キロ | 559,000円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | ソリオ ハイブリッドMX | 3万〜4万キロ | 684,560円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ G | 7万〜8万キロ | 619,200円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紫系 | ソリオ G | 8万〜9万キロ | 334,540円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ G | 9万〜10万キロ | 231,000円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ G | 10万〜11万キロ | 194,040円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ GX2 | 2万〜3万キロ | 550,400円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 668,220円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 580,500円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 3万〜4万キロ | 1,031,510円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ソリオ ハイブリッドMX | 6万〜7万キロ | 524,600円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ G | 6万〜7万キロ | 579,640円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 7万〜8万キロ | 675,100円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 645,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 788,000円 | 615,000円 | 717,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 650,000円 | 530,000円 | 606,667円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,159,000円 | 420,000円 | 791,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 781,000円 | 777,000円 | 779,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 884,000円 | 423,000円 | 686,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 855,000円 | 610,000円 | 713,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 813,000円 | 668,000円 | 746,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 750,000円 | 389,000円 | 604,667円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。