| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 825,920円 (前月比0円 変動率0%) |
1,026,170円 | 353,460円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 970,100円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 969,210円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万〜2万キロ | 938,950円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | イエロ系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 919,370円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 819,690円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,026,170円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | スペーシア ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 1,020,830円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドG | 5万〜6万キロ | 719,120円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 6万〜7万キロ | 774,300円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 12万〜13万キロ | 353,460円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万〜2万キロ | 996,800円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,024,390円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 956,750円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 767,180円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 587,380円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 956,750円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 810,790円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドX | 6万〜7万キロ | 774,300円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 474,720円 |
| 2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 588,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,075,000円 | 1,075,000円 | 1,075,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,120,000円 | 1,055,000円 | 1,087,500円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,153,000円 | 1,033,000円 | 1,106,500円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,147,000円 | 1,075,000円 | 1,104,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 911,000円 | 862,000円 | 886,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 921,000円 | 808,000円 | 864,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 870,000円 | 870,000円 | 870,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 683,000円 | 683,000円 | 683,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 684,000円 | 552,000円 | 618,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。