| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 712,613円 (前月比0円 変動率0%) |
1,121,400円 | 311,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | スペーシア X | 4万〜5万キロ | 313,900円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,068,000円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | アイボリ系 | スペーシア 4WD_G_Ltd | 4万〜5万キロ | 481,600円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | アイボリ系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 333,680円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | アイボリ系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 834,820円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 490,200円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,121,400円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 525,460円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スペーシア G_Ltd | 4万〜5万キロ | 580,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 863,300円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | スペーシア G_Ltd | 4万〜5万キロ | 532,340円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 737,810円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スペーシア ハイブリッドX_フクシシャ | 4万〜5万キロ | 675,100円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 835,710円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,121,400円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | ベジュ系 | スペーシア G_Ltd | 4万〜5万キロ | 524,600円 |
| 2024年11月 | 2017年 (平成29年) | アイボリ系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 849,950円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | アイボリ系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 610,600円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 767,180円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | スペーシア X | 4万〜5万キロ | 378,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 46,500km | 365,000円 | 362,000円 | 363,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 41,000km | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 45,500km | 610,000円 | 388,000円 | 499,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 44,000km | 619,000円 | 610,000円 | 614,500円 |
| 2017年 (平成29年) | 44,333km | 955,000円 | 560,000円 | 686,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 43,666km | 920,000円 | 829,000円 | 889,667円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 42,500km | 911,000円 | 862,000円 | 886,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 43,833km | 1,260,000円 | 785,000円 | 1,025,333円 |
| 2021年 (令和3年) | 41,500km | 1,200,000円 | 1,107,000円 | 1,153,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 46,666km | 1,085,000円 | 710,000円 | 935,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 46,666km | 1,085,000円 | 710,000円 | 935,000円 |
| 3年落ち | 43,000km | 1,107,000円 | 1,107,000円 | 1,107,000円 |
| 4年落ち | 42,500km | 1,260,000円 | 785,000円 | 1,069,000円 |
| 5年落ち | 44,333km | 938,000円 | 862,000円 | 903,667円 |
| 6年落ち | 43,666km | 920,000円 | 829,000円 | 889,667円 |
| 7年落ち | 44,800km | 955,000円 | 570,000円 | 712,000円 |
| 8年落ち | 43,333km | 619,000円 | 560,000円 | 596,333円 |
| 9年落ち | 44,000km | 610,000円 | 610,000円 | 610,000円 |
| 10年落ち | 44,000km | 440,000円 | 388,000円 | 414,000円 |
| 11年落ち | 44,000km | 362,000円 | 362,000円 | 362,000円 |
| 12年落ち | 49,000km | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。