| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,474,271円 (前月比0円 変動率0%) |
1,938,300円 | 729,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 不明 | 1,704,430円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 1万キロ未満 | 1,304,740円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,660,750円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | スペーシアカスタム 4WDハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,733,550円 |
| 2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシアカスタム 4WDハイブリッドXS | 不明 | 1,788,150円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 不明 | 1,469,650円 |
| 2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,134,750円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,272,700円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 1万キロ未満 | 1,143,650円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,645,280円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 不明 | 1,747,200円 |
| 2024年11月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,782,690円 |
| 2024年11月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,369,550円 |
| 2024年10月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,632,540円 |
| 2024年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 不明 | 1,642,550円 |
| 2024年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 不明 | 1,503,320円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 不明 | 1,452,360円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 不明 | 1,920,100円 |
| 2024年7月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,492,400円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,778,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 (令和2年) | 4,000km | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 8,000km | 1,465,000円 | 1,465,000円 | 1,465,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 5,400km | 1,599,000円 | 1,421,000円 | 1,481,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 3,842km | 2,110,000円 | 820,000円 | 1,575,579円 |
| 2024年 (令和6年) | 833km | 2,130,000円 | 1,275,000円 | 1,777,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 700km | 2,130,000円 | 1,275,000円 | 1,803,600円 |
| 1年落ち | 3,578km | 2,110,000円 | 820,000円 | 1,549,947円 |
| 2年落ち | 5,000km | 1,905,000円 | 1,421,000円 | 1,597,571円 |
| 3年落ち | 8,000km | 1,465,000円 | 1,465,000円 | 1,465,000円 |
| 4年落ち | 4,000km | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。