| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,120,688円 (前月比0円 変動率0%) |
1,446,900円 | 494,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 2万〜3万キロ | 1,201,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万キロ未満 | 1,272,700円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,068,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 2万〜3万キロ | 1,234,430円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 3万〜4万キロ | 1,183,700円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 11万〜12万キロ | 712,000円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 4万〜5万キロ | 962,980円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | スペーシアカスタム ハイブリッドGS | 10万〜11万キロ | 494,500円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,197,050円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 3万〜4万キロ | 1,058,210円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 7万〜8万キロ | 770,740円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万〜2万キロ | 1,290,500円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 1万〜2万キロ | 1,290,500円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,288,720円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ガンM系 | スペーシアカスタム 4WD_HV_XS_tb | 2万〜3万キロ | 1,446,900円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 2万〜3万キロ | 1,294,950円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 1,206,840円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアカスタム 4WDハイブリッドGS | 1万〜2万キロ | 1,094,700円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,237,990円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スペーシアカスタム ハイブリッドXS_tb | 4万〜5万キロ | 1,121,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 1,450,000円 | 1,230,000円 | 1,393,800円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 1,590,000円 | 1,200,000円 | 1,387,833円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,356,000円 | 1,189,000円 | 1,291,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 1,260,000円 | 1,082,000円 | 1,171,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 866,000円 | 866,000円 | 866,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。