一括査定.comでは、スペーシアギア(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,161,041円 (前月比0円 変動率0%) |
1,648,920円 | 348,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 1万キロ未満 | 1,302,960円 |
| 2025年2月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 1万〜2万キロ | 1,483,300円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,222,860円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 9万〜10万キロ | 802,780円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | アイボリ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 1万〜2万キロ | 1,263,800円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 1万〜2万キロ | 1,294,950円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | Dグリン系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 1万〜2万キロ | 925,600円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,415,050円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | Lブルー系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,506,050円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 3万〜4万キロ | 1,090,250円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 5万〜6万キロ | 1,114,280円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 5万〜6万キロ | 792,990円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 8万〜9万キロ | 751,160円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 1万キロ未満 | 1,456,000円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 1万〜2万キロ | 1,312,750円 |
| 2024年12月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,396,850円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 3万〜4万キロ | 1,294,950円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 4万〜5万キロ | 1,188,150円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | イエロ系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 7万〜8万キロ | 675,100円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 7万〜8万キロ | 589,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 48,333km | 1,365,000円 | 845,000円 | 1,108,833円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 61,842km | 1,475,000円 | 405,000円 | 1,066,842円 |
| 2020年 (令和2年) | 41,000km | 1,485,000円 | 844,000円 | 1,260,316円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,937km | 1,575,000円 | 721,000円 | 1,263,375円 |
| 2022年 (令和4年) | 18,529km | 1,812,000円 | 820,000円 | 1,461,294円 |
| 2023年 (令和5年) | 7,722km | 1,748,000円 | 970,000円 | 1,542,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 26,000km | 1,555,000円 | 1,555,000円 | 1,555,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 8,312km | 1,748,000円 | 970,000円 | 1,550,375円 |
| 2年落ち | 17,555km | 1,812,000円 | 820,000円 | 1,457,111円 |
| 3年落ち | 23,411km | 1,655,000円 | 721,000円 | 1,311,353円 |
| 4年落ち | 33,812km | 1,485,000円 | 930,000円 | 1,288,375円 |
| 5年落ち | 63,318km | 1,475,000円 | 405,000円 | 1,064,409円 |
| 6年落ち | 44,833km | 1,365,000円 | 845,000円 | 1,164,500円 |
| 7年落ち | 57,000km | 891,000円 | 891,000円 | 891,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 1,812,000円 | 1,205,000円 | 1,587,471円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 1,655,000円 | 721,000円 | 1,346,522円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 1,655,000円 | 820,000円 | 1,342,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 1,575,000円 | 1,122,000円 | 1,380,429円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 1,410,000円 | 1,112,000円 | 1,283,286円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 1,310,000円 | 891,000円 | 1,181,800円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 4年落ち | 1,268,000円 | 845,000円 | 1,071,250円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 785,000円 | 685,000円 | 735,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 4年落ち | 980,000円 | 844,000円 | 917,800円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 902,000円 | 902,000円 | 902,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 5年落ち | 705,000円 | 705,000円 | 705,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 5年落ち | 570,000円 | 570,000円 | 570,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 5年落ち | 405,000円 | 405,000円 | 405,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。