| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,261,008円 (前月比0円 変動率0%) |
1,615,250円 | 497,940円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,223,750円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | オレンジ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 903,350円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,551,550円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,374,100円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 801,000円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,183,700円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,094,700円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,281,600円 |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,189,040円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,365,000円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,465,100円 |
| 2024年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,456,000円 |
| 2024年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,465,100円 |
| 2024年9月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,412,320円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,615,250円 |
| 2024年7月 | 2022年 (令和4年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,469,650円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,483,300円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 970,100円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,419,600円 |
| 2024年7月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 497,940円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 (平成18年) | 26,000km | 579,000円 | 579,000円 | 579,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 27,000km | 1,330,000円 | 1,330,000円 | 1,330,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 25,000km | 1,090,000円 | 900,000円 | 995,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 25,000km | 1,515,000円 | 1,336,000円 | 1,425,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 28,000km | 1,610,000円 | 1,610,000円 | 1,610,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 24,833km | 1,694,000円 | 1,230,000円 | 1,539,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 27,333km | 1,600,000円 | 1,015,000円 | 1,351,667円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,250km | 1,705,000円 | 1,375,000円 | 1,548,750円 |
| 2023年 (令和5年) | 25,000km | 1,775,000円 | 1,552,000円 | 1,663,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 25,000km | 1,775,000円 | 1,552,000円 | 1,663,500円 |
| 2年落ち | 25,500km | 1,615,000円 | 1,500,000円 | 1,557,500円 |
| 3年落ち | 24,000km | 1,705,000円 | 1,375,000円 | 1,530,000円 |
| 4年落ち | 25,833km | 1,694,000円 | 1,015,000円 | 1,456,500円 |
| 5年落ち | 25,000km | 1,610,000円 | 1,510,000円 | 1,560,000円 |
| 7年落ち | 25,000km | 1,515,000円 | 1,336,000円 | 1,425,500円 |
| 8年落ち | 25,000km | 1,090,000円 | 1,090,000円 | 1,090,000円 |
| 9年落ち | 25,000km | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 10年落ち | 27,000km | 1,330,000円 | 1,330,000円 | 1,330,000円 |
| 18年落ち | 26,000km | 579,000円 | 579,000円 | 579,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。