| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,128,520円 (前月比0円 変動率0%) |
1,496,950円 | 657,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | ガンM系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,396,850円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,297,620円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,005,700円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 657,900円 |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,192,600円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,496,950円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | オレンジ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,070,670円 |
| 2024年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 805,450円 |
| 2024年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,099,150円 |
| 2024年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,329,660円 |
| 2024年9月 | 2015年 (平成27年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 841,940円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,244,220円 |
| 2024年7月 | 2015年 (平成27年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 920,260円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,228,200円 |
| 2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,237,100円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,272,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 36,333km | 1,034,000円 | 905,000円 | 961,667円 |
| 2016年 (平成28年) | 36,000km | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 34,000km | 1,390,000円 | 1,340,000円 | 1,365,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 37,000km | 1,458,000円 | 1,430,000円 | 1,444,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 34,250km | 1,494,000円 | 1,130,000円 | 1,350,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 33,500km | 1,645,000円 | 1,203,000円 | 1,424,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 34,000km | 1,535,000円 | 1,535,000円 | 1,535,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 32,000km | 1,235,000円 | 1,235,000円 | 1,235,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 32,000km | 1,235,000円 | 1,235,000円 | 1,235,000円 |
| 4年落ち | 33,666km | 1,645,000円 | 1,203,000円 | 1,461,000円 |
| 5年落ち | 34,250km | 1,494,000円 | 1,130,000円 | 1,350,500円 |
| 6年落ち | 39,000km | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 |
| 7年落ち | 34,333km | 1,458,000円 | 1,340,000円 | 1,396,000円 |
| 8年落ち | 36,000km | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 |
| 9年落ち | 36,333km | 1,034,000円 | 905,000円 | 961,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。