| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 848,081円 (前月比0円 変動率0%) |
1,157,000円 | 531,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | タンクカスタム カスタムG | 5万〜6万キロ | 1,157,000円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | タンクカスタム カスタムG | 5万〜6万キロ | 605,440円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | タンクカスタム カスタムG-T | 5万〜6万キロ | 531,480円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | タンクカスタム カスタムG | 5万〜6万キロ | 874,870円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ゴルド系 | タンクカスタム カスタムG-T | 5万〜6万キロ | 602,860円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | タンクカスタム カスタムG-T | 5万〜6万キロ | 1,039,520円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | タンクカスタム カスタムG | 5万〜6万キロ | 1,065,330円 |
| 2024年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | タンクカスタム カスタムG_S | 5万〜6万キロ | 656,180円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | タンクカスタム カスタムG-T | 5万〜6万キロ | 961,200円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | タンクカスタム カスタムG | 5万〜6万キロ | 903,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 54,500km | 1,015,000円 | 701,000円 | 858,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 59,000km | 763,000円 | 763,000円 | 763,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 52,000km | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 51,500km | 983,000円 | 618,000円 | 800,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 53,750km | 1,300,000円 | 704,000円 | 1,092,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 55,000km | 1,197,000円 | 1,168,000円 | 1,182,500円 |
| 5年落ち | 52,000km | 1,300,000円 | 618,000円 | 901,250円 |
| 6年落ち | 52,000km | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 |
| 7年落ち | 59,000km | 763,000円 | 763,000円 | 763,000円 |
| 8年落ち | 54,500km | 1,015,000円 | 701,000円 | 858,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。