| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 834,522円 (前月比0円 変動率0%) |
966,540円 | 531,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | タンクカスタム カスタムG_S | 6万〜7万キロ | 559,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 947,850円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 879,320円 |
| 2024年9月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | タンクカスタム カスタムG-T | 6万〜7万キロ | 921,150円 |
| 2024年9月 | 2018年 (平成30年) | ピンク系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 531,480円 |
| 2024年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紫系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 966,540円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ピンク系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 807,230円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | タンクカスタム カスタムG | 6万〜7万キロ | 965,650円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | タンクカスタム カスタムG-T | 6万〜7万キロ | 894,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 62,000km | 1,035,000円 | 650,000円 | 896,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 65,000km | 618,000円 | 618,000円 | 618,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,333km | 1,086,000円 | 907,000円 | 1,026,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 64,000km | 1,065,000円 | 988,000円 | 1,026,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 64,000km | 1,065,000円 | 988,000円 | 1,026,500円 |
| 5年落ち | 63,333km | 1,086,000円 | 907,000円 | 1,026,000円 |
| 6年落ち | 65,000km | 618,000円 | 618,000円 | 618,000円 |
| 8年落ち | 63,000km | 1,035,000円 | 1,005,000円 | 1,020,000円 |
| 9年落ち | 60,000km | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。