| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 956,857円 (前月比0円 変動率0%) |
1,415,050円 | 114,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | タントカスタム カスタムX | 2万〜3万キロ | 918,480円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | タントカスタム カスタムX | 2万〜3万キロ | 1,063,550円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 713,780円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,139,200円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | タントカスタム カスタムXスタイルセレク | 2万〜3万キロ | 1,052,870円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,072,450円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | タントカスタム カスタムX_SA2 | 2万〜3万キロ | 764,510円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | タントカスタム RSトップEd_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 1,044,860円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | タントカスタム カスタムX | 2万〜3万キロ | 1,010,150円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | タントカスタム カスタムXセレク | 2万〜3万キロ | 1,032,400円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRSスタイルセレク | 2万〜3万キロ | 1,415,050円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | タントカスタム カスタムX | 2万〜3万キロ | 1,065,330円 |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | タントカスタム カスタムRS_SA | 2万〜3万キロ | 744,040円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | タントカスタム カスタムX | 2万〜3万キロ | 1,010,150円 |
| 2024年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRSスタイルセレク | 2万〜3万キロ | 1,170,350円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,161,450円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRSセレク | 2万〜3万キロ | 1,159,670円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | タントカスタム RSトップEd_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 1,088,470円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | タントカスタム RSトップEd_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 1,088,470円 |
| 2024年7月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | タントカスタム カスタXトップLtd_SA3 | 2万〜3万キロ | 921,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 28,000km | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 29,000km | 292,000円 | 292,000円 | 292,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 24,000km | 836,000円 | 836,000円 | 836,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 23,000km | 859,000円 | 859,000円 | 859,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 21,000km | 1,035,000円 | 1,035,000円 | 1,035,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 21,000km | 649,000円 | 649,000円 | 649,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 23,500km | 1,305,000円 | 802,000円 | 1,135,900円 |
| 2020年 (令和2年) | 22,666km | 1,394,000円 | 1,032,000円 | 1,241,333円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,714km | 1,555,000円 | 540,000円 | 1,191,571円 |
| 2022年 (令和4年) | 27,666km | 1,315,000円 | 1,110,000円 | 1,178,333円 |
| 2023年 (令和5年) | 25,000km | 989,000円 | 989,000円 | 989,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 25,000km | 989,000円 | 989,000円 | 989,000円 |
| 2年落ち | 27,666km | 1,315,000円 | 1,110,000円 | 1,178,333円 |
| 3年落ち | 23,166km | 1,555,000円 | 540,000円 | 1,191,000円 |
| 4年落ち | 23,666km | 1,394,000円 | 1,160,000円 | 1,268,500円 |
| 5年落ち | 23,400km | 1,305,000円 | 877,000円 | 1,158,900円 |
| 6年落ち | 21,500km | 802,000円 | 649,000円 | 725,500円 |
| 7年落ち | 21,000km | 1,035,000円 | 1,035,000円 | 1,035,000円 |
| 8年落ち | 23,000km | 859,000円 | 859,000円 | 859,000円 |
| 10年落ち | 24,000km | 836,000円 | 836,000円 | 836,000円 |
| 11年落ち | 29,000km | 292,000円 | 292,000円 | 292,000円 |
| 16年落ち | 28,000km | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。