ダイハツ タントカスタム  年式毎の買取相場表(2015年 (平成27年))

ダイハツ タントカスタム
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
377,016
(前月比0円 変動率0%)
669,080 120,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツタントカスタム(2015年 (平成27年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムRS 3万〜4万キロ 587,380
2025年1月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA 8万〜9万キロ 366,360
2025年1月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA 8万〜9万キロ 430,000
2025年1月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA2 11万〜12万キロ 275,200
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムX 3万〜4万キロ 669,080
2024年12月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムRS 6万〜7万キロ 534,060
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムRS 11万〜12万キロ 321,640
2024年12月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムX_SA 11万〜12万キロ 327,660
2024年12月 2015年 (平成27年) 茶系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 14万〜15万キロ 196,560
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムX 15万〜16万キロ 146,160
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 タントカスタム カスタムRS_SA2 5万〜6万キロ 610,600
2024年11月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 9万〜10万キロ 371,520
2024年10月 2015年 (平成27年) 青系 タントカスタム カスタムX 4万〜5万キロ 631,240
2024年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 タントカスタム カスタムX_SA2 5万〜6万キロ 602,860
2024年7月 2015年 (平成27年) 赤系 タントカスタム カスタムX 7万〜8万キロ 460,960
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA 12万〜13万キロ 365,500
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムRSトップEd_SA 12万〜13万キロ 312,180
2024年7月 2015年 (平成27年) 紫系 タントカスタム カスタムXトップEd_SA 13万〜14万キロ 179,760
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムRS_SA2 22万〜23万キロ 151,200
2024年6月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムXトップEd_SA 7万〜8万キロ 468,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツタントカスタム(2015年 (平成27年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 2015年 (平成27年) 778,000 683,000 730,500
40,000km 〜 49,999km 2015年 (平成27年) 734,000 734,000 734,000
50,000km 〜 59,999km 2015年 (平成27年) 710,000 701,000 705,500
60,000km 〜 69,999km 2015年 (平成27年) 621,000 621,000 621,000
70,000km 〜 79,999km 2015年 (平成27年) 545,000 536,000 540,500
80,000km 〜 89,999km 2015年 (平成27年) 500,000 426,000 463,000
90,000km 〜 99,999km 2015年 (平成27年) 432,000 371,000 401,500
100,000km 〜 109,999km 2015年 (平成27年) 238,000 238,000 238,000
110,000km 〜 119,999km 2015年 (平成27年) 381,000 320,000 358,333
120,000km 〜 129,999km 2015年 (平成27年) 425,000 363,000 394,000
130,000km 〜 139,999km 2015年 (平成27年) 214,000 214,000 214,000
140,000km 〜 149,999km 2015年 (平成27年) 234,000 234,000 234,000
150,000km 〜 159,999km 2015年 (平成27年) 174,000 174,000 174,000
190,000km 〜 199,999km 2015年 (平成27年) 143,000 143,000 143,000
220,000km 〜 229,999km 2015年 (平成27年) 180,000 180,000 180,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。