ダイハツ タントカスタム  使用年数毎の買取相場表(9年落ち)

ダイハツ タントカスタム
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
411,900
(前月比0円 変動率0%)
956,750 120,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツタントカスタム(9年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2016年 (平成28年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA2 7万〜8万キロ 460,100
2025年1月 2016年 (平成28年) 黒系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 3万〜4万キロ 956,750
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 8万〜9万キロ 664,780
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムX 3万〜4万キロ 669,080
2024年12月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムRS 6万〜7万キロ 534,060
2024年12月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムRS 11万〜12万キロ 321,640
2024年12月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムX_SA 11万〜12万キロ 327,660
2024年12月 2015年 (平成27年) 茶系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 14万〜15万キロ 196,560
2024年12月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムX 15万〜16万キロ 146,160
2024年11月 2015年 (平成27年) 青系 タントカスタム カスタムRS_SA2 5万〜6万キロ 610,600
2024年11月 2015年 (平成27年) グレー系 タントカスタム カスタムRSトップE_SA2 9万〜10万キロ 371,520
2024年10月 2015年 (平成27年) 青系 タントカスタム カスタムX 4万〜5万キロ 631,240
2024年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 タントカスタム カスタムX_SA2 5万〜6万キロ 602,860
2024年7月 2015年 (平成27年) 赤系 タントカスタム カスタムX 7万〜8万キロ 460,960
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムX_SA 12万〜13万キロ 365,500
2024年7月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムRSトップEd_SA 12万〜13万キロ 312,180
2024年7月 2015年 (平成27年) 紫系 タントカスタム カスタムXトップEd_SA 13万〜14万キロ 179,760
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムRS_SA2 22万〜23万キロ 151,200
2024年6月 2015年 (平成27年) 黒系 タントカスタム カスタムXトップEd_SA 7万〜8万キロ 468,700
2024年6月 2015年 (平成27年) パール系 タントカスタム カスタムXトップEd_SA 9万〜10万キロ 319,060

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツタントカスタム(9年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 9年落ち 1,075,000 778,000 926,500
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 734,000 734,000 734,000
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 710,000 701,000 705,500
60,000km 〜 69,999km 9年落ち 621,000 621,000 621,000
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 545,000 535,000 538,667
80,000km 〜 89,999km 9年落ち 773,000 773,000 773,000
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 432,000 371,000 401,500
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 238,000 238,000 238,000
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 381,000 374,000 377,500
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 425,000 363,000 394,000
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 214,000 214,000 214,000
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 234,000 234,000 234,000
150,000km 〜 159,999km 9年落ち 174,000 174,000 174,000
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 143,000 143,000 143,000
220,000km 〜 229,999km 9年落ち 180,000 180,000 180,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。