トヨタ ヴェルファイアハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(8年落ち)

トヨタ ヴェルファイアハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
2,146,892
(前月比0円 変動率0%)
3,366,600 1,469,650

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタヴェルファイアハイブリッド(8年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2017年 (平成29年) 青系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 17万〜18万キロ 1,688,050
2025年1月 2017年 (平成29年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ 3万〜4万キロ 3,366,600
2025年1月 2017年 (平成29年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 10万〜11万キロ 2,221,800
2024年12月 2016年 (平成28年) シルバ系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドV 6万〜7万キロ 2,100,360
2024年12月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 7万〜8万キロ 2,185,000
2024年12月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 16万〜17万キロ 1,469,650
2024年11月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドV 5万〜6万キロ 2,585,200
2024年11月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed 7万〜8万キロ 2,920,200
2024年11月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 9万〜10万キロ 1,915,550
2024年11月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed 12万〜13万キロ 2,194,200
2024年11月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 20万〜21万キロ 1,551,550
2024年7月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 8万〜9万キロ 1,870,050
2024年7月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 10万〜11万キロ 2,254,000
2024年7月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 10万〜11万キロ 2,254,000
2024年7月 2016年 (平成28年) 青系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX_ウェルキャブ 23万〜24万キロ 1,474,200
2024年7月 2016年 (平成28年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ 26万〜27万キロ 1,601,600
2024年6月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 5万〜6万キロ 2,929,500
2024年6月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 8万〜9万キロ 2,465,600
2024年6月 2016年 (平成28年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 13万〜14万キロ 1,697,150

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタヴェルファイアハイブリッド(8年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 8年落ち 3,620,000 3,620,000 3,620,000
50,000km 〜 59,999km 8年落ち 3,150,000 2,810,000 2,980,000
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 2,283,000 2,283,000 2,283,000
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 3,140,000 2,375,000 2,757,500
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 2,680,000 2,055,000 2,367,500
90,000km 〜 99,999km 8年落ち 2,105,000 2,105,000 2,105,000
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 2,450,000 2,415,000 2,438,333
120,000km 〜 129,999km 8年落ち 2,385,000 2,385,000 2,385,000
130,000km 〜 139,999km 8年落ち 1,865,000 1,865,000 1,865,000
160,000km 〜 169,999km 8年落ち 1,615,000 1,615,000 1,615,000
170,000km 〜 179,999km 8年落ち 1,855,000 1,855,000 1,855,000
200,000km 〜 209,999km 8年落ち 1,705,000 1,705,000 1,705,000
230,000km 〜 239,999km 8年落ち 1,620,000 1,620,000 1,620,000
260,000km 〜 269,999km 8年落ち 1,760,000 1,760,000 1,760,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。