一括査定.comでは、エクストレイル(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
日産エクストレイル(X-TRAIL)は、ミディアムクラスの本格的SUV。車名の「X」はX-treme(=extreme)sports(スノーボード、スケートボード等、若者に人気のスポーツ競技)のX。「TRAIL」は、足跡、オフロード、荒れた道などを表わしている。「X-TRAIL」は、その2つの言葉をかけ合わせた、4×4のイメージとしての造語。コンパクトSUVとして息の長いヒットモデルとなったエクストレイルは2007年8月にフルモデルチェンジを受けて2代目モデルに進化した。アウトドアスポーツを満喫するためのタフギアをテーマに開発された新型車は、本格オフロードSUVに位置付けられる。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 854,311円 (前月比0円 変動率0%) |
4,259,400円 | 101,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | エクストレイル 20GT_S | 1万キロ未満 | 1,380,470円 |
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | エクストレイル X | 1万〜2万キロ | 2,668,000円 |
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | エクストレイル X | 1万〜2万キロ | 2,663,400円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | エクストレイル 20Xi_Vセレクション | 1万〜2万キロ | 1,458,730円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | エクストレイル 20X | 3万〜4万キロ | 952,300円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エクストレイル 20Xi | 4万〜5万キロ | 1,556,100円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | エクストレイル オーテックiパッケ | 6万〜7万キロ | 1,369,550円 |
| 2025年2月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | エクストレイル Xtt | 8万〜9万キロ | 226,800円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | エクストレイル 20Xt | 8万〜9万キロ | 473,000円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | エクストレイル 20X | 9万〜10万キロ | 214,200円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | グレー系 | エクストレイル 20X | 10万〜11万キロ | 258,000円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | エクストレイル 20Xエマプレパッケ | 10万〜11万キロ | 512,560円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | エクストレイル 20X | 11万〜12万キロ | 1,004,810円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | エクストレイル 20Xi | 12万〜13万キロ | 645,000円 |
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | エクストレイル 20S | 13万〜14万キロ | 151,200円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | エクストレイル 20Xエマプレパッケ | 13万〜14万キロ | 399,900円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | エクストレイル 25X | 15万〜16万キロ | 159,600円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | エクストレイル 20X | 19万〜20万キロ | 151,200円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | エクストレイル G_e-40RCE | 不明 | 3,729,300円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | エクストレイル G_e-40RCE | 1万キロ未満 | 3,229,890円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 87,642km | 285,000円 | 123,000円 | 182,714円 |
| 2002年 (平成14年) | 88,300km | 273,000円 | 121,000円 | 197,600円 |
| 2003年 (平成15年) | 116,500km | 262,000円 | 126,000円 | 180,400円 |
| 2004年 (平成16年) | 121,666km | 391,000円 | 122,000円 | 185,083円 |
| 2005年 (平成17年) | 96,894km | 365,000円 | 137,000円 | 192,105円 |
| 2006年 (平成18年) | 128,571km | 303,000円 | 130,000円 | 192,357円 |
| 2007年 (平成19年) | 140,950km | 358,000円 | 131,000円 | 196,700円 |
| 2008年 (平成20年) | 135,523km | 345,000円 | 142,000円 | 205,429円 |
| 2009年 (平成21年) | 138,100km | 455,000円 | 138,000円 | 225,350円 |
| 2010年 (平成22年) | 146,368km | 796,000円 | 132,000円 | 325,632円 |
| 2011年 (平成23年) | 170,333km | 785,000円 | 187,000円 | 368,571円 |
| 2012年 (平成24年) | 116,076km | 895,000円 | 186,000円 | 438,385円 |
| 2013年 (平成25年) | 125,137km | 1,517,000円 | 220,000円 | 483,897円 |
| 2014年 (平成26年) | 123,571km | 1,150,000円 | 382,000円 | 573,429円 |
| 2015年 (平成27年) | 108,850km | 1,010,000円 | 401,000円 | 677,700円 |
| 2016年 (平成28年) | 86,642km | 1,040,000円 | 411,000円 | 765,393円 |
| 2017年 (平成29年) | 92,857km | 1,656,000円 | 545,000円 | 1,014,679円 |
| 2018年 (平成30年) | 102,583km | 1,593,000円 | 682,000円 | 1,060,083円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 55,093km | 1,865,000円 | 688,000円 | 1,355,625円 |
| 2020年 (令和2年) | 52,769km | 2,065,000円 | 870,000円 | 1,636,038円 |
| 2021年 (令和3年) | 46,842km | 2,225,000円 | 1,185,000円 | 1,673,526円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,750km | 3,940,000円 | 1,126,000円 | 2,825,917円 |
| 2023年 (令和5年) | 11,263km | 4,180,000円 | 1,403,000円 | 3,490,105円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,250km | 4,580,000円 | 2,905,000円 | 3,831,917円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,363km | 4,580,000円 | 2,905,000円 | 3,815,727円 |
| 1年落ち | 10,700km | 4,180,000円 | 1,403,000円 | 3,516,100円 |
| 2年落ち | 27,166km | 3,940,000円 | 1,126,000円 | 2,675,000円 |
| 3年落ち | 39,130km | 3,605,000円 | 1,185,000円 | 2,085,478円 |
| 4年落ち | 50,791km | 2,040,000円 | 870,000円 | 1,635,125円 |
| 5年落ち | 56,735km | 2,065,000円 | 688,000円 | 1,405,059円 |
| 6年落ち | 96,863km | 1,593,000円 | 682,000円 | 1,075,636円 |
| 7年落ち | 88,413km | 1,656,000円 | 554,000円 | 1,039,448円 |
| 8年落ち | 90,413km | 1,040,000円 | 411,000円 | 780,621円 |
| 9年落ち | 109,166km | 1,010,000円 | 401,000円 | 680,111円 |
| 10年落ち | 118,466km | 1,150,000円 | 382,000円 | 598,800円 |
| 11年落ち | 131,592km | 910,000円 | 220,000円 | 456,926円 |
| 12年落ち | 111,192km | 1,517,000円 | 186,000円 | 496,615円 |
| 13年落ち | 158,272km | 625,000円 | 210,000円 | 358,091円 |
| 14年落ち | 153,590km | 796,000円 | 132,000円 | 348,636円 |
| 15年落ち | 139,944km | 367,000円 | 138,000円 | 209,944円 |
| 16年落ち | 132,400km | 455,000円 | 142,000円 | 220,700円 |
| 17年落ち | 144,333km | 268,000円 | 131,000円 | 190,476円 |
| 18年落ち | 117,533km | 358,000円 | 130,000円 | 196,600円 |
| 19年落ち | 104,368km | 365,000円 | 137,000円 | 196,421円 |
| 20年落ち | 125,230km | 391,000円 | 122,000円 | 177,923円 |
| 21年落ち | 105,666km | 294,000円 | 126,000円 | 189,222円 |
| 22年落ち | 97,727km | 273,000円 | 121,000円 | 196,455円 |
| 23年落ち | 85,142km | 285,000円 | 123,000円 | 185,429円 |
| 24年落ち | 107,000km | 172,000円 | 172,000円 | 172,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,580,000円 | 1,403,000円 | 3,455,379円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 4,180,000円 | 1,326,000円 | 2,805,318円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,759,000円 | 262,000円 | 1,995,176円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,915,000円 | 155,000円 | 1,653,375円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 1,819,000円 | 198,000円 | 1,155,360円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,900,000円 | 188,000円 | 1,149,111円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 1,940,000円 | 162,000円 | 956,111円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 11年落ち | 1,688,000円 | 129,000円 | 759,063円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 1,340,000円 | 136,000円 | 587,867円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 1,517,000円 | 138,000円 | 508,147円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 1,017,000円 | 127,000円 | 429,370円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,129,000円 | 123,000円 | 326,704円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 1,030,000円 | 121,000円 | 478,032円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 865,000円 | 130,000円 | 339,783円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 445,000円 | 137,000円 | 301,583円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 1,201,000円 | 127,000円 | 379,625円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 375,000円 | 129,000円 | 206,875円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 14年落ち | 464,000円 | 150,000円 | 243,400円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 12年落ち | 700,000円 | 168,000円 | 379,143円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 366,000円 | 126,000円 | 198,667円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 999,000円 | 214,000円 | 518,571円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 688,000円 | 179,000円 | 353,625円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 12年落ち | 796,000円 | 162,000円 | 337,600円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 14年落ち | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 183,000円 | 154,000円 | 168,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 16年落ち | 210,000円 | 160,000円 | 185,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 436,000円 | 436,000円 | 436,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 17年落ち | 198,000円 | 122,000円 | 150,667円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 11年落ち | 237,000円 | 237,000円 | 237,000円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 13年落ち | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 13年落ち | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。