| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,192,130円 (前月比0円 変動率0%) |
1,528,800円 | 663,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 1万キロ未満 | 1,401,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 7万〜8万キロ | 1,237,100円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 11万〜12万キロ | 893,560円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,415,050円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,476,930円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 1,326,100円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 11万〜12万キロ | 893,560円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 1,528,800円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,219,300円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,417,780円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 1,157,000円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 755,610円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 6万〜7万キロ | 1,153,440円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 1,451,450円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,151,660円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,317,200円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドG | 5万〜6万キロ | 1,326,100円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 7万〜8万キロ | 1,032,400円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ゴルド系 | ヤリスハイブリッド ハイブリッドX | 9万〜10万キロ | 663,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 4年落ち | 1,540,000円 | 1,540,000円 | 1,540,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,680,000円 | 1,595,000円 | 1,637,500円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 1,623,000円 | 1,370,000円 | 1,526,500円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 1,490,000円 | 1,294,000円 | 1,421,333円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 1,490,000円 | 849,000円 | 1,169,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 4年落ち | 1,296,000円 | 1,296,000円 | 1,296,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 1,390,000円 | 1,160,000円 | 1,275,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 4年落ち | 772,000円 | 772,000円 | 772,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 4年落ち | 1,004,000円 | 1,004,000円 | 1,004,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。