| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,098,117円 (前月比0円 変動率0%) |
2,635,800円 | 1,676,220円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス Z | 1万〜2万キロ | 2,166,600円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスクロス Z | 3万〜4万キロ | 1,988,350円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス Z | 1万キロ未満 | 2,060,800円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス Z | 1万〜2万キロ | 2,024,000円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ヤリスクロス X | 2万〜3万キロ | 1,743,560円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | ヤリスクロス G | 2万〜3万キロ | 1,749,020円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ヤリスクロス Z | 1万〜2万キロ | 2,520,800円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス Z | 1万〜2万キロ | 2,594,400円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ゴルド系 | ヤリスクロス Z | 2万〜3万キロ | 1,979,250円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス X | 5万〜6万キロ | 1,676,220円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス Z | 5万〜6万キロ | 2,103,120円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ヤリスクロス Z | 1万キロ未満 | 2,635,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | ヤリスクロス G | 2万〜3万キロ | 1,913,730円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヤリスクロス G | 2万〜3万キロ | 2,396,600円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヤリスクロス Z | 2万〜3万キロ | 2,065,400円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | ヤリスクロス Z | 7万〜8万キロ | 1,810,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 2,865,000円 | 2,240,000円 | 2,552,500円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 2,820,000円 | 2,200,000円 | 2,528,750円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,605,000円 | 1,916,000円 | 2,161,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 2,185,000円 | 2,185,000円 | 2,185,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 2,286,000円 | 1,842,000円 | 2,064,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 1,990,000円 | 1,990,000円 | 1,990,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。