| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 243,132円 (前月比0円 変動率0%) |
361,200円 | 163,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 9万〜10万キロ | 361,200円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 9万〜10万キロ | 231,840円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 205,800円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 246,960円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 11万〜12万キロ | 236,040円 |
| 2024年11月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 3万〜4万キロ | 296,700円 |
| 2024年11月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カリーナ TIマイロード | 6万〜7万キロ | 203,280円 |
| 2024年11月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ GT | 8万〜9万キロ | 246,960円 |
| 2024年11月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カリーナ TIマイロード | 32万〜33万キロ | 288,100円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 6万〜7万キロ | 310,460円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 184,800円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 184,800円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 14万〜15万キロ | 283,800円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 23万〜24万キロ | 258,860円 |
| 2024年6月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カリーナ SIマイロード | 9万〜10万キロ | 204,120円 |
| 2024年6月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | カリーナ SI_Gセレク | 9万〜10万キロ | 250,320円 |
| 2024年6月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 12万〜13万キロ | 266,600円 |
| 2024年6月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 16万〜17万キロ | 163,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30,000km 〜 39,999km | 23年落ち | 345,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 23年落ち | 361,000円 | 242,000円 | 301,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 23年落ち | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 23年落ち | 420,000円 | 220,000円 | 277,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 23年落ち | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 23年落ち | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 23年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 23年落ち | 195,000円 | 195,000円 | 195,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 23年落ち | 301,000円 | 301,000円 | 301,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 23年落ち | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。