一括査定.comでは、カリーナ(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 244,216円 (前月比0円 変動率0%) |
447,200円 | 147,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 3万〜4万キロ | 363,780円 |
| 2025年2月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 5万〜6万キロ | 268,320円 |
| 2025年1月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 3万〜4万キロ | 294,120円 |
| 2025年1月 | 8年 (明治-1860年) | 紺系 | カリーナ SI | 4万〜5万キロ | 231,000円 |
| 2025年1月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 5万〜6万キロ | 356,040円 |
| 2025年1月 | 2001年 (平成13年) | グレー系 | カリーナ TI | 8万〜9万キロ | 225,120円 |
| 2025年1月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 9万〜10万キロ | 361,200円 |
| 2025年1月 | 1998年 (平成10年) | 緑系 | カリーナ SI | 9万〜10万キロ | 352,600円 |
| 2025年1月 | 9年 (明治-1859年) | シルバ系 | カリーナ TI | 12万〜13万キロ | 209,160円 |
| 2025年1月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 12万〜13万キロ | 356,040円 |
| 2024年12月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | カリーナ TI | 2万〜3万キロ | 307,020円 |
| 2024年12月 | 8年 (明治-1860年) | 紫系 | カリーナ SI | 6万〜7万キロ | 147,000円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 262,300円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 319,060円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 319,060円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 8万〜9万キロ | 314,760円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 9万〜10万キロ | 231,840円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 246,960円 |
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 9万〜10万キロ | 205,800円 |
| 2024年12月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 10万〜11万キロ | 194,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 122,000km | 410,000円 | 259,000円 | 329,400円 |
| 1999年 (平成11年) | 105,727km | 371,000円 | 260,000円 | 311,545円 |
| 2000年 (平成12年) | 128,090km | 414,000円 | 181,000円 | 284,182円 |
| 2001年 (平成13年) | 108,500km | 423,000円 | 195,000円 | 291,150円 |
| 2002年 (平成14年) | 92,000km | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 23年落ち | 116,444km | 420,000円 | 195,000円 | 289,444円 |
| 24年落ち | 122,181km | 423,000円 | 181,000円 | 274,455円 |
| 25年落ち | 99,571km | 414,000円 | 260,000円 | 326,214円 |
| 26年落ち | 128,000km | 357,000円 | 259,000円 | 309,250円 |
| 27年落ち | 98,000km | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 26年落ち | 357,000円 | 357,000円 | 357,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 23年落ち | 423,000円 | 342,000円 | 370,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 24年落ち | 414,000円 | 288,000円 | 338,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 23年落ち | 361,000円 | 242,000円 | 314,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 25年落ち | 283,000円 | 283,000円 | 283,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 24年落ち | 371,000円 | 265,000円 | 316,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 23年落ち | 420,000円 | 220,000円 | 291,778円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 24年落ち | 232,000円 | 232,000円 | 232,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 24年落ち | 281,000円 | 273,000円 | 277,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 24年落ち | 414,000円 | 310,000円 | 362,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 24年落ち | 243,000円 | 243,000円 | 243,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 23年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 26年落ち | 270,000円 | 259,000円 | 264,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 23年落ち | 195,000円 | 195,000円 | 195,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 24年落ち | 351,000円 | 240,000円 | 283,167円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 24年落ち | 181,000円 | 181,000円 | 181,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 25年落ち | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 23年落ち | 301,000円 | 301,000円 | 301,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 23年落ち | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。