| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 271,760円 (前月比0円 変動率0%) |
319,060円 | 222,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2001年 (平成13年) | グレー系 | カリーナ TI | 8万〜9万キロ | 225,120円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 262,300円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 319,060円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 319,060円 |
| 2024年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 8万〜9万キロ | 314,760円 |
| 2024年11月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ GT | 8万〜9万キロ | 246,960円 |
| 2024年11月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 241,920円 |
| 2024年6月 | 1999年 (平成11年) | 紫系 | カリーナ TIマイロード | 8万〜9万キロ | 222,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 (平成11年) | 85,166km | 371,000円 | 265,000円 | 327,667円 |
| 2001年 (平成13年) | 86,000km | 294,000円 | 268,000円 | 281,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 23年落ち | 84,000km | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 24年落ち | 88,000km | 268,000円 | 268,000円 | 268,000円 |
| 25年落ち | 85,166km | 371,000円 | 265,000円 | 327,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。