一括査定.comでは、フレアワゴン(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 567,429円 (前月比0円 変動率0%) |
1,432,340円 | 129,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フレアワゴン XG | 2万〜3万キロ | 287,240円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 606,300円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 不明 | 1,187,260円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 938,950円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,050,200円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 2万〜3万キロ | 881,100円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 2万〜3万キロ | 761,840円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | フレアワゴン XS | 3万〜4万キロ | 294,120円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フレアワゴン XG | 4万〜5万キロ | 477,300円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 350,880円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | フレアワゴン 4WD_XS | 6万〜7万キロ | 522,020円 |
| 2025年1月 | 2012年 (平成24年) | ピンク系 | フレアワゴン 4WD_LS | 7万〜8万キロ | 134,400円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXG | 8万〜9万キロ | 610,600円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 9万〜10万キロ | 602,000円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | Lブルー系 | フレアワゴン XS | 10万〜11万キロ | 168,840円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 11万〜12万キロ | 380,980円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,112,500円 |
| 2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 茶系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,152,550円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | アイボリ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 1万キロ未満 | 836,600円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 1万キロ未満 | 877,540円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 53,200km | 342,000円 | 154,000円 | 199,400円 |
| 2013年 (平成25年) | 52,285km | 423,000円 | 166,000円 | 261,714円 |
| 2014年 (平成26年) | 61,555km | 515,000円 | 215,000円 | 340,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 63,666km | 540,000円 | 201,000円 | 353,133円 |
| 2016年 (平成28年) | 46,083km | 730,000円 | 248,000円 | 505,417円 |
| 2017年 (平成29年) | 56,777km | 675,000円 | 175,000円 | 420,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 54,727km | 1,105,000円 | 408,000円 | 772,455円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 41,777km | 1,190,000円 | 700,000円 | 1,000,222円 |
| 2020年 (令和2年) | 37,375km | 1,090,000円 | 560,000円 | 880,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 32,000km | 920,000円 | 681,000円 | 778,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 13,666km | 1,375,000円 | 636,000円 | 1,022,500円 |
| 2023年 (令和5年) | 5,800km | 1,250,000円 | 630,000円 | 1,010,200円 |
| 2024年 (令和6年) | 777km | 1,574,000円 | 1,055,000円 | 1,311,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 571km | 1,574,000円 | 1,274,000円 | 1,344,714円 |
| 1年落ち | 4,571km | 1,334,000円 | 630,000円 | 1,062,857円 |
| 2年落ち | 10,750km | 1,375,000円 | 636,000円 | 991,250円 |
| 3年落ち | 28,875km | 1,180,000円 | 681,000円 | 855,000円 |
| 4年落ち | 37,375km | 1,090,000円 | 560,000円 | 880,500円 |
| 5年落ち | 36,857km | 1,190,000円 | 898,000円 | 1,063,714円 |
| 6年落ち | 44,555km | 1,105,000円 | 595,000円 | 865,222円 |
| 7年落ち | 63,846km | 710,000円 | 175,000円 | 465,538円 |
| 8年落ち | 46,111km | 730,000円 | 248,000円 | 507,667円 |
| 9年落ち | 58,294km | 607,000円 | 202,000円 | 387,765円 |
| 10年落ち | 65,600km | 515,000円 | 201,000円 | 326,100円 |
| 11年落ち | 52,285km | 423,000円 | 166,000円 | 261,714円 |
| 12年落ち | 51,333km | 184,000円 | 154,000円 | 165,000円 |
| 13年落ち | 56,000km | 342,000円 | 160,000円 | 251,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 0年落ち | 1,574,000円 | 630,000円 | 1,162,938円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,375,000円 | 423,000円 | 845,533円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 1,090,000円 | 334,000円 | 719,083円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,122,000円 | 184,000円 | 636,545円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,190,000円 | 312,000円 | 750,300円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 977,000円 | 154,000円 | 415,733円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 920,000円 | 157,000円 | 463,556円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 898,000円 | 160,000円 | 396,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 710,000円 | 215,000円 | 360,750円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 6年落ち | 700,000円 | 175,000円 | 437,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 560,000円 | 201,000円 | 312,667円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 443,000円 | 205,000円 | 324,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。