| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 664,310円 (前月比0円 変動率0%) |
983,450円 | 350,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 606,300円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 350,880円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXG | 8万〜9万キロ | 610,600円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 11万〜12万キロ | 380,980円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 983,450円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 7万〜8万キロ | 511,700円 |
| 2024年10月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 636,400円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フレアワゴン 4WDハイブリッドXG | 3万〜4万キロ | 881,100円 |
| 2024年7月 | 2018年 (平成30年) | Lグリン系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 945,180円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | Lブルー系 | フレアワゴン ハイブリッドXG | 2万〜3万キロ | 743,150円 |
| 2024年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フレアワゴン ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 804,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2018年 (平成30年) | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2018年 (平成30年) | 835,000円 | 835,000円 | 835,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2018年 (平成30年) | 990,000円 | 990,000円 | 990,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2018年 (平成30年) | 1,105,000円 | 904,000円 | 1,023,667円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2018年 (平成30年) | 705,000円 | 408,000円 | 556,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2018年 (平成30年) | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2018年 (平成30年) | 710,000円 | 710,000円 | 710,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2018年 (平成30年) | 443,000円 | 443,000円 | 443,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。