| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,121,777円 (前月比0円 変動率0%) |
3,938,550円 | 2,560,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フォレスター スポーツ | 1万〜2万キロ | 2,962,050円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスター スポーツ | 7万〜8万キロ | 2,560,360円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 2,883,000円 |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 3万〜4万キロ | 2,808,600円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 1万〜2万キロ | 3,938,550円 |
| 2024年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 3,454,950円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 3,001,110円 |
| 2024年6月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスター スポーツ | 3万〜4万キロ | 3,337,770円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 4,235,000円 | 3,185,000円 | 3,710,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 3,715,000円 | 3,227,000円 | 3,471,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 3,589,000円 | 3,020,000円 | 3,304,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2021年 (令和3年) | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,100,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2021年 (令和3年) | 2,783,000円 | 2,783,000円 | 2,783,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。