一括査定.comでは、フォレスター(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ミディアムクラスのスタイリッシュSUV、スバルフォレスター(FORESTER)。車名は、英語で「森に住む人」、「森をはぐくむ人」の意味。フォレスターはステーションワゴンに由来する低全高のSUVが特徴だったが、2007年12月からの3代目モデルではパッケージングを一新し高めの全高を持つようになった。これによりゆったりした居住空間が生まれた。基本プラットフォームはレガシィとインプレッサを統合して作られた新開発のもので、SIシャシーを採用する。水平対抗エンジンを搭載し、左右対象のシンメトリカルAWD機構を採用する点などは従来と変わらない。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 789,431円 (前月比0円 変動率0%) |
3,938,550円 | 103,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フォレスター XT-Ed | 1万〜2万キロ | 2,654,200円 |
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスター STIスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,570,480円 |
| 2025年2月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,459,160円 |
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,803,950円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フォレスター スポーツ | 4万〜5万キロ | 2,497,800円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,600,690円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フォレスター S_Ltd | 6万〜7万キロ | 832,150円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | フォレスター S/tb | 6万〜7万キロ | 322,500円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XS | 8万〜9万キロ | 276,060円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フォレスター X-ブレイク | 9万〜10万キロ | 861,520円 |
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | 青系 | フォレスター クロスポiアルカンターラ | 9万〜10万キロ | 151,200円 |
| 2025年2月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | フォレスター クロススポーツ | 9万〜10万キロ | 239,400円 |
| 2025年2月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | フォレスター X20タフパッケ | 10万〜11万キロ | 192,360円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XT | 10万〜11万キロ | 246,120円 |
| 2025年2月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | フォレスター XT | 10万〜11万キロ | 197,400円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フォレスター S_Ltd | 10万〜11万キロ | 546,100円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | フォレスター 2.0i | 10万〜11万キロ | 371,520円 |
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | フォレスター 2.0X | 10万〜11万キロ | 166,320円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | フォレスター 2.0XT | 11万〜12万キロ | 322,500円 |
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | フォレスター 2.0XSプレミアムセレク | 12万〜13万キロ | 361,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 118,000km | 276,000円 | 276,000円 | 276,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 152,500km | 375,000円 | 146,000円 | 249,000円 |
| 2000年 (平成12年) | 123,400km | 453,000円 | 153,000円 | 244,800円 |
| 2001年 (平成13年) | 107,600km | 335,000円 | 212,000円 | 267,200円 |
| 2002年 (平成14年) | 132,076km | 590,000円 | 155,000円 | 252,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 126,666km | 560,000円 | 127,000円 | 224,889円 |
| 2004年 (平成16年) | 140,904km | 1,301,000円 | 130,000円 | 377,667円 |
| 2005年 (平成17年) | 117,136km | 1,235,000円 | 151,000円 | 294,818円 |
| 2006年 (平成18年) | 129,741km | 1,485,000円 | 136,000円 | 300,323円 |
| 2007年 (平成19年) | 127,481km | 1,194,000円 | 123,000円 | 272,111円 |
| 2008年 (平成20年) | 104,960km | 430,000円 | 156,000円 | 295,600円 |
| 2009年 (平成21年) | 132,680km | 394,000円 | 220,000円 | 288,280円 |
| 2010年 (平成22年) | 115,478km | 385,000円 | 189,000円 | 307,826円 |
| 2011年 (平成23年) | 143,551km | 563,000円 | 160,000円 | 311,759円 |
| 2012年 (平成24年) | 112,333km | 660,000円 | 234,000円 | 397,444円 |
| 2013年 (平成25年) | 119,130km | 950,000円 | 253,000円 | 482,957円 |
| 2014年 (平成26年) | 108,285km | 1,365,000円 | 334,000円 | 610,643円 |
| 2015年 (平成27年) | 98,470km | 1,266,000円 | 441,000円 | 778,235円 |
| 2016年 (平成28年) | 92,366km | 1,465,000円 | 714,000円 | 1,007,367円 |
| 2017年 (平成29年) | 89,600km | 1,650,000円 | 848,000円 | 1,197,400円 |
| 2018年 (平成30年) | 85,034km | 2,075,000円 | 736,000円 | 1,353,034円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 71,666km | 2,730,000円 | 954,000円 | 1,754,375円 |
| 2020年 (令和2年) | 50,090km | 4,020,000円 | 1,057,000円 | 2,308,758円 |
| 2021年 (令和3年) | 34,125km | 4,235,000円 | 2,783,000円 | 3,356,750円 |
| 2022年 (令和4年) | 22,066km | 3,595,000円 | 2,181,000円 | 3,123,133円 |
| 2023年 (令和5年) | 22,600km | 3,945,000円 | 355,000円 | 2,808,400円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,166km | 3,595,000円 | 2,616,000円 | 3,139,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,600km | 3,595,000円 | 2,902,000円 | 3,244,400円 |
| 1年落ち | 21,500km | 3,945,000円 | 355,000円 | 2,798,857円 |
| 2年落ち | 21,769km | 3,595,000円 | 2,673,000円 | 3,156,538円 |
| 3年落ち | 27,600km | 4,235,000円 | 2,181,000円 | 3,225,600円 |
| 4年落ち | 45,272km | 4,020,000円 | 1,221,000円 | 2,375,303円 |
| 5年落ち | 72,083km | 2,730,000円 | 954,000円 | 1,795,667円 |
| 6年落ち | 83,038km | 2,075,000円 | 736,000円 | 1,354,115円 |
| 7年落ち | 85,680km | 1,759,000円 | 848,000円 | 1,252,400円 |
| 8年落ち | 103,571km | 1,465,000円 | 714,000円 | 1,020,536円 |
| 9年落ち | 89,428km | 1,266,000円 | 441,000円 | 846,476円 |
| 10年落ち | 111,884km | 1,365,000円 | 349,000円 | 637,462円 |
| 11年落ち | 112,708km | 950,000円 | 253,000円 | 504,208円 |
| 12年落ち | 108,222km | 660,000円 | 234,000円 | 414,889円 |
| 13年落ち | 142,034km | 563,000円 | 160,000円 | 325,345円 |
| 14年落ち | 122,904km | 420,000円 | 172,000円 | 308,714円 |
| 15年落ち | 131,448km | 394,000円 | 220,000円 | 289,552円 |
| 16年落ち | 105,884km | 430,000円 | 156,000円 | 294,923円 |
| 17年落ち | 126,043km | 1,194,000円 | 123,000円 | 286,565円 |
| 18年落ち | 131,151km | 1,485,000円 | 136,000円 | 296,727円 |
| 19年落ち | 107,818km | 1,235,000円 | 151,000円 | 292,545円 |
| 20年落ち | 142,888km | 840,000円 | 130,000円 | 345,944円 |
| 21年落ち | 136,300km | 1,301,000円 | 127,000円 | 258,000円 |
| 22年落ち | 132,600km | 590,000円 | 165,000円 | 278,467円 |
| 23年落ち | 108,636km | 335,000円 | 155,000円 | 250,273円 |
| 24年落ち | 117,636km | 453,000円 | 153,000円 | 246,727円 |
| 25年落ち | 180,666km | 300,000円 | 146,000円 | 207,000円 |
| 26年落ち | 101,333km | 375,000円 | 276,000円 | 309,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 0年落ち | 3,945,000円 | 2,616,000円 | 3,231,769円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 4,235,000円 | 1,550,000円 | 2,977,824円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,715,000円 | 417,000円 | 2,398,818円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 3,589,000円 | 360,000円 | 2,185,333円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 3,680,000円 | 199,000円 | 1,544,897円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 3,209,000円 | 214,000円 | 1,287,091円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 12年落ち | 1,641,000円 | 153,000円 | 793,861円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 14年落ち | 2,850,000円 | 152,000円 | 632,618円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 1,661,000円 | 130,000円 | 575,628円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 2,962,000円 | 166,000円 | 566,688円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 1,319,000円 | 148,000円 | 473,229円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,235,000円 | 127,000円 | 407,818円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 15年落ち | 1,244,000円 | 165,000円 | 407,308円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 1,301,000円 | 156,000円 | 447,333円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 1,405,000円 | 151,000円 | 522,038円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 1,340,000円 | 130,000円 | 364,412円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 13年落ち | 954,000円 | 130,000円 | 428,875円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 1,225,000円 | 166,000円 | 371,625円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 1,231,000円 | 143,000円 | 363,647円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 17年落ち | 1,224,000円 | 146,000円 | 426,100円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 13年落ち | 1,057,000円 | 123,000円 | 454,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 736,000円 | 150,000円 | 308,250円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 270,000円 | 267,000円 | 268,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 20年落ち | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 415,000円 | 177,000円 | 296,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 246,000円 | 246,000円 | 246,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 14年落ち | 255,000円 | 160,000円 | 207,500円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 13年落ち | 207,000円 | 207,000円 | 207,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 16年落ち | 254,000円 | 151,000円 | 202,500円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 18年落ち | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 11年落ち | 493,000円 | 222,000円 | 357,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。