| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,145,510円 (前月比0円 変動率0%) |
2,984,370円 | 179,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,600,690円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 839,270円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 640,700円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,054,650円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 5万〜6万キロ | 1,792,700円 |
| 2024年12月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | フォレスター クロススポーツ2.0i | 5万〜6万キロ | 179,760円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | フォレスター tS | 5万〜6万キロ | 1,126,740円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,292,280円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,612,520円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 2,883,000円 |
| 2024年12月 | 2005年 (平成17年) | グレー系 | フォレスター クロススポーツ2.0i | 5万〜6万キロ | 197,400円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター X-Ed | 5万〜6万キロ | 1,588,860円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,612,520円 |
| 2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 茶系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,303,850円 |
| 2024年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 5万〜6万キロ | 1,610,700円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フォレスター X-Ed | 5万〜6万キロ | 2,076,440円 |
| 2024年11月 | 2010年 (平成22年) | 青系 | フォレスター 2.0XフィールドLtd | 5万〜6万キロ | 260,580円 |
| 2024年10月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XT | 5万〜6万キロ | 197,400円 |
| 2024年10月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | フォレスター クロススポーツS-Ed | 5万〜6万キロ | 670,800円 |
| 2024年10月 | 2020年 (令和2年) | ゴルド系 | フォレスター スポーツ | 5万〜6万キロ | 2,984,370円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 (平成17年) | 53,750km | 478,000円 | 214,000円 | 290,500円 |
| 2006年 (平成18年) | 57,000km | 780,000円 | 780,000円 | 780,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 59,000km | 303,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 51,000km | 563,000円 | 563,000円 | 563,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 59,000km | 464,000円 | 464,000円 | 464,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 55,250km | 840,000円 | 705,000円 | 778,750円 |
| 2015年 (平成27年) | 52,000km | 1,266,000円 | 1,266,000円 | 1,266,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 55,200km | 1,465,000円 | 786,000円 | 1,116,800円 |
| 2017年 (平成29年) | 58,000km | 1,350,000円 | 1,350,000円 | 1,350,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 54,500km | 1,770,000円 | 1,495,000円 | 1,629,750円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 54,600km | 2,075,000円 | 1,452,000円 | 1,808,200円 |
| 2020年 (令和2年) | 56,750km | 3,209,000円 | 1,746,000円 | 2,306,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 58,000km | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,100,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 58,000km | 3,100,000円 | 3,100,000円 | 3,100,000円 |
| 4年落ち | 56,750km | 3,209,000円 | 1,746,000円 | 2,306,750円 |
| 5年落ち | 54,600km | 2,075,000円 | 1,452,000円 | 1,808,200円 |
| 6年落ち | 55,333km | 1,770,000円 | 1,495,000円 | 1,586,667円 |
| 7年落ち | 55,000km | 1,759,000円 | 1,350,000円 | 1,554,500円 |
| 8年落ち | 55,666km | 1,465,000円 | 786,000円 | 1,152,000円 |
| 9年落ち | 53,666km | 1,266,000円 | 943,000円 | 1,131,333円 |
| 10年落ち | 55,333km | 840,000円 | 705,000円 | 790,000円 |
| 11年落ち | 55,000km | 745,000円 | 745,000円 | 745,000円 |
| 12年落ち | 59,000km | 464,000円 | 464,000円 | 464,000円 |
| 13年落ち | 51,000km | 563,000円 | 563,000円 | 563,000円 |
| 14年落ち | 59,000km | 303,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 18年落ち | 57,000km | 780,000円 | 780,000円 | 780,000円 |
| 19年落ち | 53,750km | 478,000円 | 214,000円 | 290,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。