一括査定.comでは、911(ポルシェ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 8,674,980円 (前月比0円 変動率0%) |
29,978,550円 | 1,428,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | グレー系 | 911 911_50th_Anv_Ed | 1万〜2万キロ | 19,204,500円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | 911 911カレラS | 2万〜3万キロ | 13,020,000円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | 911 911tb_S | 2万〜3万キロ | 14,326,650円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | 911 911カレラ | 3万〜4万キロ | 7,519,050円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | 911 911カレラ | 5万〜6万キロ | 1,879,150円 |
| 2025年2月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | 911 911カレラ4S | 14万〜15万キロ | 2,392,000円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | 911 911カレラS | 1万キロ未満 | 15,810,000円 |
| 2025年1月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | 911 911tb | 2万〜3万キロ | 7,072,650円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | 911 911カレラ | 6万〜7万キロ | 6,696,000円 |
| 2025年1月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | 911 911カレラ4S | 6万〜7万キロ | 3,189,900円 |
| 2025年1月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | 911 911カレラ4 | 7万〜8万キロ | 2,794,650円 |
| 2025年1月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | 911 911カレラ | 13万〜14万キロ | 3,850,200円 |
| 2024年12月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | 911 911カレラ | 不明 | 16,409,850円 |
| 2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | 911 911カレラ4 | 1万〜2万キロ | 12,475,950円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | 911 911tb_S | 1万〜2万キロ | 20,050,800円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | 911 911カレラGTS | 1万〜2万キロ | 12,694,500円 |
| 2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | 911 911カレラブラックEd | 2万〜3万キロ | 8,848,950円 |
| 2024年12月 | 2017年 (平成29年) | オレンジ系 | 911 911カレラ | 2万〜3万キロ | 7,347,000円 |
| 2024年12月 | 2008年 (平成20年) | 赤系 | 911 911tb | 2万〜3万キロ | 9,393,000円 |
| 2024年12月 | 2008年 (平成20年) | 赤系 | 911 911tb | 2万〜3万キロ | 9,393,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 69,000km | 13,815,000円 | 13,815,000円 | 13,815,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 71,750km | 3,005,000円 | 1,980,000円 | 2,277,500円 |
| 2000年 (平成12年) | 101,200km | 2,810,000円 | 1,570,000円 | 1,982,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 55,333km | 5,730,000円 | 5,195,000円 | 5,446,667円 |
| 2002年 (平成14年) | 87,000km | 3,355,000円 | 3,355,000円 | 3,355,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 95,000km | 3,405,000円 | 1,850,000円 | 2,450,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 69,500km | 4,005,000円 | 2,355,000円 | 3,180,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 71,333km | 3,865,000円 | 3,380,000円 | 3,558,333円 |
| 2006年 (平成18年) | 58,000km | 4,920,000円 | 3,280,000円 | 4,078,333円 |
| 2007年 (平成19年) | 66,000km | 12,560,000円 | 3,485,000円 | 6,009,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 61,285km | 10,100,000円 | 2,600,000円 | 6,428,571円 |
| 2009年 (平成21年) | 44,250km | 7,780,000円 | 4,430,000円 | 5,573,750円 |
| 2010年 (平成22年) | 40,714km | 15,405,000円 | 5,400,000円 | 8,752,857円 |
| 2011年 (平成23年) | 106,000km | 11,060,000円 | 4,140,000円 | 6,612,500円 |
| 2012年 (平成24年) | 25,000km | 7,420,000円 | 7,420,000円 | 7,420,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 57,000km | 20,650,000円 | 5,760,000円 | 11,613,750円 |
| 2015年 (平成27年) | 33,666km | 10,510,000円 | 8,545,000円 | 9,523,333円 |
| 2016年 (平成28年) | 26,000km | 12,295,000円 | 8,085,000円 | 9,868,333円 |
| 2017年 (平成29年) | 32,666km | 14,035,000円 | 7,200,000円 | 10,233,889円 |
| 2018年 (平成30年) | 7,500km | 16,510,000円 | 14,050,000円 | 15,280,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 21,500km | 20,155,000円 | 8,005,000円 | 15,245,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,666km | 21,560,000円 | 13,580,000円 | 16,155,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 14,500km | 27,225,000円 | 12,755,000円 | 18,108,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 4,000km | 23,865,000円 | 23,865,000円 | 23,865,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 2,000km | 24,890,000円 | 17,645,000円 | 21,267,500円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,000km | 32,235,000円 | 32,235,000円 | 32,235,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,000km | 32,235,000円 | 32,235,000円 | 32,235,000円 |
| 1年落ち | 2,000km | 24,890,000円 | 17,645,000円 | 21,267,500円 |
| 2年落ち | 4,000km | 23,865,000円 | 23,865,000円 | 23,865,000円 |
| 3年落ち | 15,600km | 27,225,000円 | 12,755,000円 | 18,330,000円 |
| 4年落ち | 23,285km | 21,560,000円 | 13,580,000円 | 16,275,714円 |
| 5年落ち | 20,000km | 20,155,000円 | 8,005,000円 | 15,660,000円 |
| 6年落ち | 13,666km | 16,510,000円 | 14,000,000円 | 14,853,333円 |
| 7年落ち | 28,625km | 14,035,000円 | 7,900,000円 | 10,613,125円 |
| 8年落ち | 35,000km | 12,295,000円 | 7,200,000円 | 9,573,333円 |
| 9年落ち | 34,750km | 10,510,000円 | 8,085,000円 | 9,163,750円 |
| 10年落ち | 71,000km | 11,320,000円 | 5,760,000円 | 8,601,667円 |
| 11年落ち | 15,000km | 20,650,000円 | 20,650,000円 | 20,650,000円 |
| 12年落ち | 25,000km | 7,420,000円 | 7,420,000円 | 7,420,000円 |
| 13年落ち | 95,333km | 11,060,000円 | 5,050,000円 | 7,436,667円 |
| 14年落ち | 62,500km | 10,990,000円 | 4,140,000円 | 7,066,667円 |
| 15年落ち | 37,500km | 15,405,000円 | 4,430,000円 | 7,550,833円 |
| 16年落ち | 48,166km | 10,100,000円 | 4,125,000円 | 7,066,667円 |
| 17年落ち | 78,333km | 12,560,000円 | 2,600,000円 | 5,440,833円 |
| 18年落ち | 58,000km | 4,920,000円 | 3,280,000円 | 4,078,333円 |
| 19年落ち | 74,000km | 3,865,000円 | 3,380,000円 | 3,622,500円 |
| 20年落ち | 68,333km | 4,005,000円 | 2,355,000円 | 3,263,333円 |
| 21年落ち | 95,000km | 3,405,000円 | 1,850,000円 | 2,450,000円 |
| 22年落ち | 87,000km | 3,355,000円 | 3,355,000円 | 3,355,000円 |
| 23年落ち | 55,333km | 5,730,000円 | 5,195,000円 | 5,446,667円 |
| 24年落ち | 101,200km | 2,810,000円 | 1,570,000円 | 1,982,000円 |
| 25年落ち | 79,500km | 2,060,000円 | 1,980,000円 | 2,020,000円 |
| 26年落ち | 65,666km | 13,815,000円 | 2,065,000円 | 6,295,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 32,235,000円 | 16,510,000円 | 21,776,875円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 27,225,000円 | 9,225,000円 | 16,762,727円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 11年落ち | 18,820,000円 | 4,920,000円 | 10,296,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 13,845,000円 | 4,430,000円 | 8,671,818円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 13年落ち | 11,320,000円 | 3,865,000円 | 7,562,083円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 20年落ち | 7,780,000円 | 2,060,000円 | 4,328,571円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 15年落ち | 13,815,000円 | 3,430,000円 | 7,316,875円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 21年落ち | 5,415,000円 | 1,950,000円 | 3,428,333円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 20年落ち | 12,560,000円 | 2,355,000円 | 4,718,333円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 5,400,000円 | 3,485,000円 | 4,442,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 18年落ち | 11,060,000円 | 1,850,000円 | 4,354,167円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 24年落ち | 1,630,000円 | 1,570,000円 | 1,600,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 24年落ち | 2,810,000円 | 2,810,000円 | 2,810,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 5,050,000円 | 4,140,000円 | 4,595,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 17年落ち | 2,600,000円 | 2,600,000円 | 2,600,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。