| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 5,065,399円 (前月比0円 変動率0%) |
5,328,900円 | 4,831,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | 911 911tb | 3万〜4万キロ | 4,831,350円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | グレー系 | 911 911tb | 5万〜6万キロ | 5,328,900円 |
| 2024年6月 | 2001年 (平成13年) | 紺系 | 911 911カtb | 7万〜8万キロ | 5,035,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30,000km 〜 39,999km | 2001年 (平成13年) | 5,195,000円 | 5,195,000円 | 5,195,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2001年 (平成13年) | 5,730,000円 | 5,730,000円 | 5,730,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2001年 (平成13年) | 5,415,000円 | 5,415,000円 | 5,415,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。