トヨタ プレミオ  使用年数毎の買取相場表(19年落ち)

トヨタ プレミオ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
328,728
(前月比0円 変動率0%)
447,200 158,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオ(19年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2006年 (平成18年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 3万〜4万キロ 428,280
2025年2月 2006年 (平成18年) 青系 プレミオ 1.8X 4万〜5万キロ 447,200
2025年2月 2006年 (平成18年) パール系 プレミオ 1.8X_L・プライムセレク 6万〜7万キロ 439,460
2025年1月 2006年 (平成18年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ・Ltd 4万〜5万キロ 323,360
2024年12月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 4万〜5万キロ 347,440
2024年12月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_EXパッケ 7万〜8万キロ 380,120
2024年12月 2005年 (平成17年) 青系 プレミオ 2.0G_EXパッケ 9万〜10万キロ 177,240
2024年12月 2005年 (平成17年) ゴルド系 プレミオ 1.8X_Lパッケ・Ltd 12万〜13万キロ 304,440
2024年12月 2005年 (平成17年) パール系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 20万〜21万キロ 395,600
2024年11月 2005年 (平成17年) パール系 プレミオ 1.5F_Lパッケ・Ltd 6万〜7万キロ 361,200
2024年11月 2005年 (平成17年) パール系 プレミオ 1.5F_Lパッケ・Ltd 7万〜8万キロ 325,080
2024年11月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 9万〜10万キロ 301,860
2024年11月 2005年 (平成17年) パール系 プレミオ 2.0G_EXパッケ 13万〜14万キロ 237,720
2024年11月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 14万〜15万キロ 438,600
2024年11月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_L・プレミアムEd 15万〜16万キロ 237,720
2024年10月 2005年 (平成17年) パール系 プレミオ 1.8X_Lパッケ・Ltd 11万〜12万キロ 370,660
2024年7月 2005年 (平成17年) 青系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 2万〜3万キロ 310,460
2024年7月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 2万〜3万キロ 404,200
2024年7月 2005年 (平成17年) 白系 プレミオ 1.8X 6万〜7万キロ 310,460
2024年7月 2005年 (平成17年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 8万〜9万キロ 266,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオ(19年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 19年落ち 274,000 274,000 274,000
20,000km 〜 29,999km 19年落ち 470,000 361,000 415,500
30,000km 〜 39,999km 19年落ち 498,000 498,000 498,000
40,000km 〜 49,999km 19年落ち 520,000 376,000 433,333
60,000km 〜 69,999km 19年落ち 511,000 361,000 450,750
70,000km 〜 79,999km 19年落ち 442,000 378,000 415,000
80,000km 〜 89,999km 19年落ち 310,000 189,000 249,500
90,000km 〜 99,999km 19年落ち 505,000 211,000 354,167
110,000km 〜 119,999km 19年落ち 431,000 431,000 431,000
120,000km 〜 129,999km 19年落ち 354,000 354,000 354,000
130,000km 〜 139,999km 19年落ち 283,000 283,000 283,000
140,000km 〜 149,999km 19年落ち 510,000 283,000 411,000
150,000km 〜 159,999km 19年落ち 283,000 283,000 283,000
160,000km 〜 169,999km 19年落ち 382,000 382,000 382,000
170,000km 〜 179,999km 19年落ち 236,000 236,000 236,000
190,000km 〜 199,999km 19年落ち 377,000 377,000 377,000
200,000km 〜 209,999km 19年落ち 460,000 460,000 460,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。