トヨタ プレミオ

一括査定.comでは、プレミオ(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ プレミオ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
797,803
(前月比0円 変動率0%)
3,087,600 94,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 プレミオ 1.5F_EXパッケ 1万キロ未満 1,687,140
2025年2月 2015年 (平成27年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 1万〜2万キロ 836,600
2025年2月 2006年 (平成18年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 3万〜4万キロ 428,280
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 3万〜4万キロ 1,310,970
2025年2月 2006年 (平成18年) 青系 プレミオ 1.8X 4万〜5万キロ 447,200
2025年2月 2021年 (令和3年) パール系 プレミオ 1.5F_EXパッケ 4万〜5万キロ 2,664,320
2025年2月 2016年 (平成28年) 白系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 4万〜5万キロ 1,164,120
2025年2月 2003年 (平成15年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 5万〜6万キロ 270,900
2025年2月 2009年 (平成21年) シルバ系 プレミオ 2.0G 5万〜6万キロ 382,700
2025年2月 2017年 (平成29年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 5万〜6万キロ 1,181,920
2025年2月 2012年 (平成24年) 茶系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 5万〜6万キロ 724,460
2025年2月 2006年 (平成18年) パール系 プレミオ 1.8X_L・プライムセレク 6万〜7万キロ 439,460
2025年2月 2014年 (平成26年) パール系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 11万〜12万キロ 612,320
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 14万〜15万キロ 793,880
2025年2月 2013年 (平成25年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 16万〜17万キロ 618,340
2025年2月 2015年 (平成27年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 16万〜17万キロ 435,160
2025年2月 2008年 (平成20年) パール系 プレミオ 2.0G 18万〜19万キロ 393,020
2025年2月 2003年 (平成15年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 22万〜23万キロ 368,940
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 プレミオ 2.0G_EXパッケ 1万〜2万キロ 1,299,400
2025年1月 2012年 (平成24年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lプライムグリン 1万〜2万キロ 602,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2001年 (平成13年) 123,000km 333,000 240,000 286,500
2002年 (平成14年) 105,055km 412,000 204,000 310,278
2003年 (平成15年) 129,760km 429,000 176,000 337,000
2004年 (平成16年) 98,809km 460,000 192,000 329,905
2005年 (平成17年) 102,303km 511,000 189,000 365,606
2006年 (平成18年) 85,615km 618,000 252,000 418,192
2007年 (平成19年) 84,608km 701,000 277,000 489,870
2008年 (平成20年) 98,555km 795,000 344,000 516,259
2009年 (平成21年) 93,107km 655,000 390,000 517,429
2010年 (平成22年) 79,136km 896,000 359,000 658,409
2011年 (平成23年) 78,115km 1,138,000 371,000 722,115
2012年 (平成24年) 84,809km 1,125,000 498,000 753,238
2013年 (平成25年) 94,642km 1,123,000 457,000 834,357
2014年 (平成26年) 91,923km 1,268,000 300,000 834,231
2015年 (平成27年) 80,500km 1,380,000 405,000 913,167
2016年 (平成28年) 64,000km 1,605,000 666,000 1,210,269
2017年 (平成29年) 67,172km 1,605,000 112,000 1,286,069
2018年 (平成30年) 63,086km 1,936,000 1,000,000 1,424,435
2019年 (令和元年/平成31年) 69,266km 3,240,000 860,000 1,789,867
2020年 (令和2年) 33,312km 3,320,000 1,604,000 2,680,313
2021年 (令和3年) 40,062km 3,280,000 1,793,000 2,559,063

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
3年落ち 34,692km 3,280,000 1,793,000 2,501,615
4年落ち 38,166km 3,320,000 1,604,000 2,704,111
5年落ち 57,333km 3,240,000 967,000 1,937,333
6年落ち 72,785km 2,212,000 860,000 1,421,250
7年落ち 69,750km 1,605,000 112,000 1,276,214
8年落ち 59,600km 1,605,000 666,000 1,227,040
9年落ち 81,045km 1,460,000 405,000 1,005,318
10年落ち 95,481km 1,268,000 300,000 820,333
11年落ち 88,322km 1,147,000 457,000 854,774
12年落ち 78,666km 1,125,000 498,000 772,722
13年落ち 84,964km 1,138,000 371,000 721,250
14年落ち 77,380km 808,000 359,000 631,286
15年落ち 94,571km 896,000 390,000 557,071
16年落ち 93,592km 719,000 344,000 505,852
17年落ち 92,000km 795,000 277,000 492,458
18年落ち 87,880km 618,000 252,000 426,520
19年落ち 95,030km 520,000 189,000 382,242
20年落ち 102,750km 438,000 192,000 326,000
21年落ち 116,222km 460,000 176,000 341,944
22年落ち 121,625km 429,000 204,000 319,750
23年落ち 101,250km 354,000 240,000 303,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 7年落ち 3,280,000 274,000 1,825,818
10,000km 〜 19,999km 8年落ち 3,320,000 477,000 1,487,900
20,000km 〜 29,999km 8年落ち 3,240,000 361,000 1,501,472
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 3,005,000 342,000 1,215,217
40,000km 〜 49,999km 12年落ち 3,175,000 357,000 1,062,694
50,000km 〜 59,999km 12年落ち 2,718,000 204,000 998,368
60,000km 〜 69,999km 14年落ち 1,465,000 277,000 670,313
70,000km 〜 79,999km 13年落ち 2,523,000 240,000 834,097
80,000km 〜 89,999km 15年落ち 2,171,000 189,000 661,036
90,000km 〜 99,999km 15年落ち 1,500,000 192,000 627,103
100,000km 〜 109,999km 13年落ち 2,212,000 316,000 757,813
110,000km 〜 119,999km 14年落ち 1,364,000 230,000 605,469
120,000km 〜 129,999km 12年落ち 2,510,000 228,000 799,286
130,000km 〜 139,999km 15年落ち 1,333,000 283,000 589,800
140,000km 〜 149,999km 15年落ち 1,132,000 112,000 493,278
150,000km 〜 159,999km 15年落ち 1,056,000 207,000 527,421
160,000km 〜 169,999km 14年落ち 719,000 295,000 486,333
170,000km 〜 179,999km 12年落ち 862,000 236,000 572,500
180,000km 〜 189,999km 15年落ち 543,000 457,000 499,333
190,000km 〜 199,999km 18年落ち 377,000 308,000 346,667
200,000km 〜 209,999km 18年落ち 607,000 176,000 374,714
210,000km 〜 219,999km 14年落ち 963,000 310,000 543,400
220,000km 〜 229,999km 12年落ち 1,260,000 300,000 701,400
230,000km 〜 239,999km 9年落ち 702,000 405,000 553,500
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 458,000 458,000 458,000
250,000km 〜 259,999km 8年落ち 860,000 524,000 692,000
270,000km 〜 279,999km 13年落ち 560,000 560,000 560,000
330,000km 〜 339,999km 22年落ち 246,000 246,000 246,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。