一括査定.comでは、プリウスPHV(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,270,323円 (前月比0円 変動率0%) |
4,087,350円 | 141,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアムナビパッケ | 3万〜4万キロ | 2,226,400円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスPHV Aユーティリティプラス | 4万〜5万キロ | 1,050,200円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 4万〜5万キロ | 2,166,600円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | プリウスPHV G | 9万〜10万キロ | 361,200円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | プリウスPHV Sナビパッケ | 14万〜15万キロ | 805,450円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 紺系 | プリウスPHV G | 17万〜18万キロ | 243,600円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | プリウスPHV S | 32万〜33万キロ | 210,840円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | プリウスPHV S | 1万〜2万キロ | 479,880円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 1万〜2万キロ | 2,090,240円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスPHV A | 1万〜2万キロ | 1,765,400円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 2万〜3万キロ | 2,098,520円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 2万〜3万キロ | 2,277,920円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 2,396,600円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 3万〜4万キロ | 1,733,550円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | プリウスPHV A | 4万〜5万キロ | 1,788,150円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスPHV Aユーティリティプラス | 4万〜5万キロ | 897,120円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウスPHV A | 5万〜6万キロ | 1,217,520円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウスPHV S | 5万〜6万キロ | 1,179,250円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティプラス | 5万〜6万キロ | 1,560,650円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | プリウスPHV SナビパッケGRスポーツ | 6万〜7万キロ | 1,732,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 145,380km | 650,000円 | 290,000円 | 427,429円 |
| 2013年 (平成25年) | 123,875km | 655,000円 | 350,000円 | 459,125円 |
| 2014年 (平成26年) | 119,941km | 955,000円 | 345,000円 | 588,529円 |
| 2015年 (平成27年) | 151,444km | 964,000円 | 251,000円 | 593,889円 |
| 2016年 (平成28年) | 55,000km | 674,000円 | 674,000円 | 674,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 98,166km | 1,761,000円 | 851,000円 | 1,241,042円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,107km | 2,212,000円 | 169,000円 | 1,478,964円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 60,375km | 2,465,000円 | 920,000円 | 1,726,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 57,421km | 2,665,000円 | 1,202,000円 | 1,970,842円 |
| 2021年 (令和3年) | 35,142km | 2,640,000円 | 1,822,000円 | 2,291,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 26,400km | 2,790,000円 | 1,350,000円 | 2,253,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 5,375km | 4,395,000円 | 2,950,000円 | 3,559,250円 |
| 2024年 (令和6年) | 1,333km | 4,155,000円 | 3,345,000円 | 3,801,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,333km | 4,155,000円 | 3,345,000円 | 3,801,667円 |
| 1年落ち | 5,375km | 4,395,000円 | 2,950,000円 | 3,559,250円 |
| 2年落ち | 25,875km | 2,790,000円 | 1,350,000円 | 2,181,125円 |
| 3年落ち | 36,428km | 2,640,000円 | 1,822,000円 | 2,329,214円 |
| 4年落ち | 54,947km | 2,665,000円 | 1,202,000円 | 1,959,158円 |
| 5年落ち | 58,666km | 2,465,000円 | 920,000円 | 1,818,095円 |
| 6年落ち | 75,296km | 2,212,000円 | 169,000円 | 1,492,296円 |
| 7年落ち | 89,392km | 1,905,000円 | 851,000円 | 1,310,464円 |
| 8年落ち | 84,333km | 1,325,000円 | 674,000円 | 968,000円 |
| 9年落ち | 107,142km | 964,000円 | 420,000円 | 671,143円 |
| 10年落ち | 149,470km | 955,000円 | 251,000円 | 569,059円 |
| 11年落ち | 107,687km | 655,000円 | 358,000円 | 476,438円 |
| 12年落ち | 140,058km | 650,000円 | 350,000円 | 443,882円 |
| 13年落ち | 173,666km | 450,000円 | 290,000円 | 355,167円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 0年落ち | 4,395,000円 | 1,849,000円 | 3,447,100円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 3,910,000円 | 558,000円 | 2,333,800円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,790,000円 | 1,350,000円 | 2,182,250円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 2,640,000円 | 1,000,000円 | 2,113,632円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 2,440,000円 | 605,000円 | 1,659,579円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 2,425,000円 | 169,000円 | 1,489,357円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 2,340,000円 | 655,000円 | 1,499,643円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 5年落ち | 2,345,000円 | 530,000円 | 1,446,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 2,080,000円 | 505,000円 | 1,288,273円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,420,000円 | 350,000円 | 802,824円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 1,130,000円 | 376,000円 | 825,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 1,408,000円 | 375,000円 | 664,857円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,365,000円 | 394,000円 | 789,250円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 1,400,000円 | 400,000円 | 900,167円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 941,000円 | 409,000円 | 751,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 1,010,000円 | 409,000円 | 756,667円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 11年落ち | 962,000円 | 351,000円 | 517,250円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 10年落ち | 939,000円 | 290,000円 | 558,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 510,000円 | 345,000円 | 416,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 7年落ち | 903,000円 | 903,000円 | 903,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 415,000円 | 358,000円 | 386,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 393,000円 | 393,000円 | 393,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 7年落ち | 920,000円 | 420,000円 | 670,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 346,000円 | 346,000円 | 346,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 13年落ち | 334,000円 | 334,000円 | 334,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 12年落ち | 399,000円 | 351,000円 | 375,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 10年落ち | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 10年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。