| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,782,833円 (前月比0円 変動率0%) |
2,451,800円 | 1,069,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 1万〜2万キロ | 2,090,240円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 2万〜3万キロ | 2,098,520円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S | 4万〜5万キロ | 1,758,120円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | プリウスPHV S | 4万〜5万キロ | 1,254,010円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 5万〜6万キロ | 1,765,400円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティパッケ | 7万〜8万キロ | 1,410,500円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 7万〜8万キロ | 1,298,510円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | プリウスPHV Aプレミアム | 9万〜10万キロ | 1,246,000円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV A | 5万〜6万キロ | 1,739,920円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 6万〜7万キロ | 1,992,900円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 6万〜7万キロ | 2,152,800円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 8万〜9万キロ | 1,892,800円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスPHV Aナビパッケ | 1万〜2万キロ | 2,346,000円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,451,800円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアムナビパッケ | 3万〜4万キロ | 2,189,600円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV Sナビパッケ | 3万〜4万キロ | 1,747,200円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 5万〜6万キロ | 2,231,000円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV A | 9万〜10万キロ | 1,172,130円 |
| 2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウスPHV A | 9万〜10万キロ | 1,069,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,550,000円 | 2,272,000円 | 2,411,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 2,665,000円 | 2,281,000円 | 2,473,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 2,380,000円 | 1,920,000円 | 2,150,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 1,932,000円 | 1,409,000円 | 1,670,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 2,425,000円 | 1,912,000円 | 2,092,333円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 4年落ち | 2,340,000円 | 2,190,000円 | 2,265,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 1,550,000円 | 1,459,000円 | 1,504,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 4年落ち | 2,080,000円 | 2,080,000円 | 2,080,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 4年落ち | 1,400,000円 | 1,202,000円 | 1,306,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。