| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,355,200円 (前月比0円 変動率0%) |
2,428,800円 | 2,221,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2023年 (令和5年) | 紺系 | Q2 35TDIアドバンスド | 1万キロ未満 | 2,396,600円 |
| 2024年9月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | Q2 35TFSIアドバンスド | 1万〜2万キロ | 2,428,800円 |
| 2024年9月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | Q2 35TDIアドバンスド | 2万〜3万キロ | 2,221,800円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | Q2 35TFSIアドバンスド | 1万キロ未満 | 2,373,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,605,000円 | 2,580,000円 | 2,592,500円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 1年落ち | 2,640,000円 | 2,640,000円 | 2,640,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 1年落ち | 2,415,000円 | 2,415,000円 | 2,415,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。