アウディ Q2

一括査定.comでは、Q2(アウディ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

アウディ Q2
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
2,001,435
(前月比0円 変動率0%)
2,929,500 1,392,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディQ2の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2020年 (令和2年) グレー系 Q2 30スポSラインプラスP 4万〜5万キロ 1,820,000
2025年2月 2018年 (平成30年) 黒系 Q2 ブラックエレガンス 5万〜6万キロ 1,483,300
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) オレンジ系 Q2 コントラストLtd 6万〜7万キロ 1,392,300
2025年1月 2020年 (令和2年) パール系 Q2 30TFSIスポーツ 1万〜2万キロ 1,811,810
2025年1月 2021年 (令和3年) パール系 Q2 35TFSIアドバンスド 1万〜2万キロ 2,318,400
2025年1月 2021年 (令和3年) グレー系 Q2 30TFSIスポーツ 3万〜4万キロ 1,592,500
2025年1月 2021年 (令和3年) パール系 Q2 35TDIスポーツ 3万〜4万キロ 2,217,200
2025年1月 2021年 (令和3年) 黒系 Q2 35TDIスポーツ 3万〜4万キロ 2,116,000
2024年12月 2020年 (令和2年) パール系 Q2 30TFSIスポーツ 1万〜2万キロ 1,742,650
2024年12月 2022年 (令和4年) グレー系 Q2 35TFSI_Sライン 1万〜2万キロ 2,929,500
2024年10月 2023年 (令和5年) 紺系 Q2 35TDIアドバンスド 1万キロ未満 2,396,600
2024年10月 2022年 (令和4年) グレー系 Q2 35TFSI_Sライン 1万キロ未満 2,920,200
2024年10月 2020年 (令和2年) グレー系 Q2 35TFSI_CODスポーツ 1万〜2万キロ 1,683,500
2024年10月 2022年 (令和4年) 青系 Q2 35TDIアドバンスド 1万〜2万キロ 2,111,400
2024年10月 2019年 (令和元年/平成31年) 白系 Q2 30TFSIスポーツ 2万〜3万キロ 1,465,100
2024年10月 2020年 (令和2年) 黒系 Q2 30TFSIスポSラインP 3万〜4万キロ 2,111,400
2024年10月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 Q2 35TFSI_CODスポーツ 4万〜5万キロ 1,797,250
2024年9月 2023年 (令和5年) 赤系 Q2 35TFSIアドバンスド 1万〜2万キロ 2,428,800
2024年9月 2022年 (令和4年) 黒系 Q2 35TFSI_Sライン 1万〜2万キロ 2,497,800
2024年9月 2023年 (令和5年) 白系 Q2 35TDIアドバンスド 2万〜3万キロ 2,221,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディQ2の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2018年 (平成30年) 57,000km 1,630,000 1,570,000 1,600,000
2019年 (令和元年/平成31年) 48,000km 1,975,000 1,530,000 1,721,250
2020年 (令和2年) 25,142km 2,295,000 1,850,000 2,020,143
2021年 (令和3年) 25,833km 2,520,000 1,750,000 2,272,500
2022年 (令和4年) 14,333km 3,150,000 1,900,000 2,613,500
2023年 (令和5年) 11,250km 2,640,000 2,415,000 2,560,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディQ2の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1年落ち 11,250km 2,640,000 2,415,000 2,560,000
2年落ち 14,333km 3,150,000 1,900,000 2,613,500
3年落ち 21,500km 2,470,000 2,185,000 2,327,500
4年落ち 26,333km 2,520,000 1,750,000 2,125,556
5年落ち 35,600km 2,000,000 1,610,000 1,869,200
6年落ち 60,000km 1,570,000 1,530,000 1,550,000
7年落ち 59,000km 1,630,000 1,630,000 1,630,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディQ2の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 1年落ち 3,140,000 2,580,000 2,775,000
10,000km 〜 19,999km 2年落ち 3,150,000 1,850,000 2,331,091
20,000km 〜 29,999km 3年落ち 2,470,000 1,610,000 2,162,500
30,000km 〜 39,999km 4年落ち 2,410,000 1,750,000 2,138,000
40,000km 〜 49,999km 5年落ち 2,000,000 1,975,000 1,987,500
50,000km 〜 59,999km 6年落ち 1,630,000 1,570,000 1,600,000
60,000km 〜 69,999km 5年落ち 1,770,000 1,530,000 1,650,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。