一括査定.comでは、RAV4(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,014,987円 (前月比0円 変動率0%) |
3,382,410円 | 105,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | RAV4 X | 2万〜3万キロ | 455,800円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | RAV4 スタイル | 4万〜5万キロ | 893,560円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | RAV4 スタイル | 6万〜7万キロ | 881,100円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | RAV4 アドベンチャー | 7万〜8万キロ | 1,920,100円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | RAV4 スタイル | 7万〜8万キロ | 568,460円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | RAV4 G_Zパッケ | 9万〜10万キロ | 1,831,830円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | RAV4 スポーツ | 10万〜11万キロ | 546,100円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | RAV4 スタイルSパッケ | 11万〜12万キロ | 626,940円 |
| 2025年2月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | RAV4 スタイル | 11万〜12万キロ | 455,800円 |
| 2025年2月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | RAV4 ワイドスポーツ | 13万〜14万キロ | 430,000円 |
| 2025年2月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | RAV4 G | 13万〜14万キロ | 429,140円 |
| 2025年2月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | RAV4 X | 13万〜14万キロ | 409,360円 |
| 2025年2月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | RAV4 XタイプLtd | 15万〜16万キロ | 481,600円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | RAV4 Vヒョウジュン | 16万〜17万キロ | 365,500円 |
| 2025年2月 | 9年 (明治-1859年) | 白系 | RAV4 Vヒョウジュン | 16万〜17万キロ | 391,300円 |
| 2025年2月 | 2001年 (平成13年) | ベジュ系 | RAV4 X_Gパッケ | 17万〜18万キロ | 327,660円 |
| 2025年2月 | 2001年 (平成13年) | 白系 | RAV4 エアロスポーツ | 17万〜18万キロ | 258,000円 |
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | グレー系 | RAV4 スタイル | 26万〜27万キロ | 444,620円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | RAV4 アドベンチャー | 1万キロ未満 | 2,120,600円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | RAV4 アドベンチャー | 1万〜2万キロ | 2,883,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 135,600km | 650,000円 | 358,000円 | 488,600円 |
| 1999年 (平成11年) | 114,500km | 555,000円 | 425,000円 | 505,500円 |
| 2000年 (平成12年) | 150,636km | 482,000円 | 300,000円 | 354,727円 |
| 2001年 (平成13年) | 148,866km | 660,000円 | 300,000円 | 396,800円 |
| 2002年 (平成14年) | 121,000km | 479,000円 | 346,000円 | 412,600円 |
| 2003年 (平成15年) | 140,176km | 560,000円 | 290,000円 | 426,588円 |
| 2004年 (平成16年) | 113,600km | 650,000円 | 305,000円 | 448,300円 |
| 2005年 (平成17年) | 103,793km | 690,000円 | 342,000円 | 518,241円 |
| 2006年 (平成18年) | 144,277km | 556,000円 | 417,000円 | 478,111円 |
| 2007年 (平成19年) | 125,352km | 570,000円 | 354,000円 | 484,824円 |
| 2008年 (平成20年) | 111,433km | 674,000円 | 359,000円 | 536,267円 |
| 2009年 (平成21年) | 145,640km | 725,000円 | 345,000円 | 545,920円 |
| 2010年 (平成22年) | 123,125km | 744,000円 | 421,000円 | 571,313円 |
| 2011年 (平成23年) | 133,458km | 795,000円 | 500,000円 | 615,667円 |
| 2012年 (平成24年) | 109,619km | 770,000円 | 352,000円 | 613,714円 |
| 2013年 (平成25年) | 102,842km | 865,000円 | 496,000円 | 673,421円 |
| 2014年 (平成26年) | 129,285km | 1,054,000円 | 438,000円 | 774,429円 |
| 2015年 (平成27年) | 100,750km | 1,119,000円 | 125,000円 | 925,438円 |
| 2016年 (平成28年) | 58,666km | 1,370,000円 | 1,155,000円 | 1,244,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 60,291km | 2,827,000円 | 1,802,000円 | 2,327,167円 |
| 2020年 (令和2年) | 51,619km | 2,921,000円 | 1,820,000円 | 2,380,286円 |
| 2021年 (令和3年) | 35,370km | 3,360,000円 | 1,957,000円 | 2,724,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,052km | 3,255,000円 | 1,779,000円 | 2,742,895円 |
| 2023年 (令和5年) | 9,263km | 3,637,000円 | 2,305,000円 | 3,152,211円 |
| 2024年 (令和6年) | 6,142km | 3,500,000円 | 2,350,000円 | 2,847,571円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 6,142km | 3,500,000円 | 2,350,000円 | 2,847,571円 |
| 1年落ち | 7,062km | 3,637,000円 | 2,417,000円 | 3,251,063円 |
| 2年落ち | 22,052km | 3,255,000円 | 1,779,000円 | 2,744,737円 |
| 3年落ち | 35,185km | 3,360,000円 | 1,957,000円 | 2,691,815円 |
| 4年落ち | 45,250km | 3,195,000円 | 2,085,000円 | 2,489,100円 |
| 5年落ち | 58,136km | 2,801,000円 | 1,802,000円 | 2,332,955円 |
| 6年落ち | 72,333km | 2,827,000円 | 1,865,000円 | 2,241,500円 |
| 8年落ち | 39,500km | 1,370,000円 | 1,208,000円 | 1,289,000円 |
| 9年落ち | 107,066km | 1,155,000円 | 125,000円 | 931,200円 |
| 10年落ち | 122,333km | 1,054,000円 | 438,000円 | 811,667円 |
| 11年落ち | 101,375km | 865,000円 | 496,000円 | 660,750円 |
| 12年落ち | 110,818km | 860,000円 | 352,000円 | 628,136円 |
| 13年落ち | 121,782km | 795,000円 | 500,000円 | 626,304円 |
| 14年落ち | 134,157km | 744,000円 | 421,000円 | 569,316円 |
| 15年落ち | 142,045km | 725,000円 | 345,000円 | 547,136円 |
| 16年落ち | 119,193km | 674,000円 | 359,000円 | 536,032円 |
| 17年落ち | 122,066km | 585,000円 | 354,000円 | 506,000円 |
| 18年落ち | 133,000km | 556,000円 | 374,000円 | 473,167円 |
| 19年落ち | 111,965km | 690,000円 | 342,000円 | 508,966円 |
| 20年落ち | 105,500km | 650,000円 | 305,000円 | 483,071円 |
| 21年落ち | 138,375km | 532,000円 | 290,000円 | 423,250円 |
| 22年落ち | 137,142km | 560,000円 | 346,000円 | 429,000円 |
| 23年落ち | 130,400km | 660,000円 | 302,000円 | 421,000円 |
| 24年落ち | 162,266km | 482,000円 | 300,000円 | 354,267円 |
| 25年落ち | 112,250km | 555,000円 | 330,000円 | 481,750円 |
| 26年落ち | 145,400km | 650,000円 | 358,000円 | 480,600円 |
| 27年落ち | 112,000km | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 0年落ち | 3,637,000円 | 2,305,000円 | 3,129,833円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 3,455,000円 | 125,000円 | 2,658,409円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 3,360,000円 | 458,000円 | 2,037,867円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,000,000円 | 572,000円 | 2,144,571円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 3,085,000円 | 435,000円 | 1,856,458円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 2,940,000円 | 517,000円 | 1,296,063円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 2,921,000円 | 335,000円 | 1,201,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 13年落ち | 2,425,000円 | 345,000円 | 862,846円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 2,562,000円 | 358,000円 | 1,014,952円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 16年落ち | 2,013,000円 | 305,000円 | 673,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 2,170,000円 | 453,000円 | 800,609円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 17年落ち | 744,000円 | 290,000円 | 523,650円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 15年落ち | 925,000円 | 362,000円 | 572,500円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 17年落ち | 775,000円 | 342,000円 | 504,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 17年落ち | 785,000円 | 338,000円 | 520,692円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 18年落ち | 641,000円 | 300,000円 | 467,727円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 565,000円 | 339,000円 | 492,688円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 945,000円 | 300,000円 | 512,091円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 18年落ち | 795,000円 | 300,000円 | 456,417円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 17年落ち | 681,000円 | 310,000円 | 459,429円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 550,000円 | 474,000円 | 520,143円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 21年落ち | 502,000円 | 306,000円 | 404,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 528,000円 | 359,000円 | 447,333円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 15年落ち | 506,000円 | 506,000円 | 506,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 517,000円 | 517,000円 | 517,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 24年落ち | 331,000円 | 331,000円 | 331,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 14年落ち | 492,000円 | 492,000円 | 492,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 9年落ち | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 363,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 26年落ち | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 10年落ち | 591,000円 | 591,000円 | 591,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。