トヨタ RAV4  走行距離毎の買取相場表(90,000km 〜 99,999km

トヨタ RAV4
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
579,210
(前月比0円 変動率0%)
1,831,830 262,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタRAV4(90,000km 〜 99,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 RAV4 G_Zパッケ 9万〜10万キロ 1,831,830
2025年1月 2008年 (平成20年) 黒系 RAV4 G 9万〜10万キロ 485,900
2025年1月 2005年 (平成17年) パール系 RAV4 スポーツ 9万〜10万キロ 469,560
2025年1月 2016年 (平成28年) パール系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 1,027,950
2025年1月 2010年 (平成22年) パール系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 557,280
2024年12月 2005年 (平成17年) シルバ系 RAV4 XタイプLtd 9万〜10万キロ 554,700
2024年12月 1998年 (平成10年) パール系 RAV4 VタイプG 9万〜10万キロ 559,000
2024年12月 2009年 (平成21年) 黒系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 606,300
2024年11月 2014年 (平成26年) 黒系 RAV4 スタイルSパッケ 9万〜10万キロ 795,660
2024年11月 2006年 (平成18年) シルバ系 RAV4 G 9万〜10万キロ 478,160
2024年11月 2012年 (平成24年) シルバ系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 606,300
2024年7月 2003年 (平成15年) ゴルド系 RAV4 X_Gパッケ 9万〜10万キロ 348,300
2024年7月 2015年 (平成27年) パール系 RAV4 スタイルSパッケ 9万〜10万キロ 916,700
2024年7月 2001年 (平成13年) パール系 RAV4 ワイドスポーツ 9万〜10万キロ 332,820
2024年7月 2008年 (平成20年) パール系 RAV4 X_Ltd 9万〜10万キロ 472,140
2024年7月 2004年 (平成16年) シルバ系 RAV4 Xタイプ 9万〜10万キロ 262,300
2024年7月 2011年 (平成23年) 黒系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 527,180
2024年6月 2003年 (平成15年) シルバ系 RAV4 エアロスポーツ 9万〜10万キロ 372,380
2024年6月 2001年 (平成13年) シルバ系 RAV4 X_Gパッケ 9万〜10万キロ 315,620
2024年6月 2011年 (平成23年) パール系 RAV4 スタイル 9万〜10万キロ 448,060

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタRAV4(90,000km 〜 99,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 92,000km 650,000 650,000 650,000
2001年 (平成13年) 93,000km 387,000 367,000 377,000
2003年 (平成15年) 90,500km 433,000 405,000 419,000
2004年 (平成16年) 98,000km 305,000 305,000 305,000
2005年 (平成17年) 94,000km 645,000 400,000 530,333
2006年 (平成18年) 96,000km 556,000 556,000 556,000
2008年 (平成20年) 94,500km 565,000 549,000 557,000
2009年 (平成21年) 98,500km 725,000 705,000 715,000
2010年 (平成22年) 97,000km 648,000 648,000 648,000
2011年 (平成23年) 97,000km 613,000 521,000 567,000
2012年 (平成24年) 99,000km 705,000 705,000 705,000
2014年 (平成26年) 90,000km 894,000 894,000 894,000
2015年 (平成27年) 94,000km 1,030,000 1,030,000 1,030,000
2016年 (平成28年) 97,000km 1,155,000 1,155,000 1,155,000
2019年 (令和元年/平成31年) 95,000km 2,013,000 2,013,000 2,013,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタRAV4(90,000km 〜 99,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
6年落ち 95,000km 2,013,000 2,013,000 2,013,000
9年落ち 95,500km 1,155,000 1,030,000 1,092,500
10年落ち 90,000km 894,000 894,000 894,000
12年落ち 99,000km 705,000 705,000 705,000
13年落ち 97,000km 613,000 521,000 567,000
15年落ち 98,000km 725,000 648,000 692,667
16年落ち 96,000km 549,000 549,000 549,000
17年落ち 93,000km 565,000 565,000 565,000
18年落ち 96,000km 556,000 556,000 556,000
19年落ち 94,000km 645,000 400,000 522,500
20年落ち 96,000km 546,000 305,000 425,500
21年落ち 90,500km 433,000 405,000 419,000
23年落ち 93,000km 387,000 367,000 377,000
26年落ち 92,000km 650,000 650,000 650,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。