マツダ ロードスター  年式毎の買取相場表(1998年 (平成10年))

マツダ ロードスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
350,736
(前月比0円 変動率0%)
782,310 204,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(1998年 (平成10年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年12月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター RS 15万〜16万キロ 288,100
2024年11月 1998年 (平成10年) ゴルド系 ロードスター RS 13万〜14万キロ 279,500
2024年7月 1998年 (平成10年) オレンジ系 ロードスター RS 4万〜5万キロ 782,310
2024年7月 1998年 (平成10年) 黒系 ロードスター スペシャルパッケ 17万〜18万キロ 331,100
2024年7月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター RS 18万〜19万キロ 204,120
2024年6月 1998年 (平成10年) オレンジ系 ロードスター スペシャルパッケ 13万〜14万キロ 235,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(1998年 (平成10年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 1998年 (平成10年) 879,000 879,000 879,000
130,000km 〜 139,999km 1998年 (平成10年) 325,000 280,000 302,500
150,000km 〜 159,999km 1998年 (平成10年) 335,000 335,000 335,000
170,000km 〜 179,999km 1998年 (平成10年) 385,000 385,000 385,000
180,000km 〜 189,999km 1998年 (平成10年) 243,000 243,000 243,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。