一括査定.comでは、ロードスター(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ロードスターはクルマを操る楽しさを体現した小型スポーツカーとして世界中で人気を集めている。車名ロードスター (roadster) とは、オープンカーの呼称のひとつ。3代目マツダロードスターは、2L 直列4気筒エンジンを搭載、全幅は1720mmの3ナンバーワイドサイズとなる。6速MTと5速MT、電子制御6速AT「アクティブマチック」も用意される。外観は初代ロードスターからのイメージを継承する比較的シンプルなもの。オープンボディ専用に設計されたライトウエイトスポーツで、サイズの拡大や装備の充実化にもかかわらず車両重量の増加が抑えられた。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,055,411円 (前月比0円 変動率0%) |
2,533,680円 | 108,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ロードスター SレザーPホワイトセレク | 1万キロ未満 | 2,166,600円 |
| 2025年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ロードスター NR-A | 1万〜2万キロ | 1,936,480円 |
| 2025年2月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 3万〜4万キロ | 1,469,650円 |
| 2025年2月 | 3年 (明治-1865年) | 黒系 | ロードスター Vスペシャル | 5万〜6万キロ | 284,660円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ロードスター VS_RHT | 6万〜7万キロ | 892,670円 |
| 2025年2月 | 5年 (明治-1863年) | 緑系 | ロードスター Vスペシャル | 10万〜11万キロ | 912,250円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 12万〜13万キロ | 980,780円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | 紺系 | ロードスター VS | 16万〜17万キロ | 344,000円 |
| 2025年1月 | 8年 (明治-1860年) | 黒系 | ロードスター Vスペシャル | 1万キロ未満 | 2,488,600円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ロードスター Sレザーパッケ | 1万〜2万キロ | 2,208,000円 |
| 2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 2万〜3万キロ | 1,779,960円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | ロードスター RS | 2万〜3万キロ | 1,262,910円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ロードスター Sレザーパッケ | 2万〜3万キロ | 2,060,800円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | ロードスター Sレザーパッケ | 2万〜3万キロ | 1,597,050円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ロードスター RS | 3万〜4万キロ | 2,254,000円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | ロードスター RS-A | 3万〜4万キロ | 1,556,100円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 4万〜5万キロ | 1,606,150円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 4万〜5万キロ | 970,990円 |
| 2025年1月 | 2005年 (平成17年) | 緑系 | ロードスター RS | 5万〜6万キロ | 387,860円 |
| 2025年1月 | 2009年 (平成21年) | 紺系 | ロードスター RS_RHT | 5万〜6万キロ | 681,980円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 138,666km | 879,000円 | 243,000円 | 407,833円 |
| 1999年 (平成11年) | 159,250km | 505,000円 | 129,000円 | 298,125円 |
| 2000年 (平成12年) | 135,428km | 710,000円 | 172,000円 | 335,714円 |
| 2001年 (平成13年) | 119,583km | 875,000円 | 175,000円 | 491,917円 |
| 2002年 (平成14年) | 117,142km | 920,000円 | 184,000円 | 434,714円 |
| 2003年 (平成15年) | 107,375km | 880,000円 | 495,000円 | 613,500円 |
| 2004年 (平成16年) | 97,200km | 1,705,000円 | 250,000円 | 783,800円 |
| 2005年 (平成17年) | 101,636km | 631,000円 | 223,000円 | 410,636円 |
| 2006年 (平成18年) | 127,400km | 1,140,000円 | 148,000円 | 435,300円 |
| 2007年 (平成19年) | 121,363km | 770,000円 | 163,000円 | 385,091円 |
| 2008年 (平成20年) | 100,200km | 985,000円 | 164,000円 | 563,200円 |
| 2009年 (平成21年) | 88,214km | 1,815,000円 | 318,000円 | 887,714円 |
| 2010年 (平成22年) | 111,400km | 985,000円 | 314,000円 | 673,800円 |
| 2011年 (平成23年) | 81,857km | 1,685,000円 | 725,000円 | 1,032,286円 |
| 2012年 (平成24年) | 76,428km | 1,270,000円 | 800,000円 | 955,571円 |
| 2013年 (平成25年) | 87,000km | 2,035,000円 | 800,000円 | 1,207,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 84,800km | 2,125,000円 | 520,000円 | 1,307,700円 |
| 2015年 (平成27年) | 104,307km | 1,755,000円 | 850,000円 | 1,360,538円 |
| 2016年 (平成28年) | 52,866km | 2,065,000円 | 1,091,000円 | 1,519,400円 |
| 2017年 (平成29年) | 52,538km | 1,995,000円 | 1,102,000円 | 1,653,462円 |
| 2018年 (平成30年) | 47,666km | 2,255,000円 | 1,700,000円 | 1,964,444円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 38,142km | 2,205,000円 | 1,740,000円 | 2,010,857円 |
| 2020年 (令和2年) | 28,777km | 2,505,000円 | 1,485,000円 | 2,136,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 24,833km | 2,754,000円 | 1,495,000円 | 2,215,722円 |
| 2022年 (令和4年) | 14,176km | 2,715,000円 | 1,100,000円 | 2,198,882円 |
| 2023年 (令和5年) | 6,000km | 2,655,000円 | 2,185,000円 | 2,463,571円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,750km | 2,570,000円 | 2,300,000円 | 2,451,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,750km | 2,570,000円 | 2,300,000円 | 2,451,250円 |
| 1年落ち | 6,000km | 2,655,000円 | 2,185,000円 | 2,463,571円 |
| 2年落ち | 13,214km | 2,715,000円 | 1,100,000円 | 2,171,643円 |
| 3年落ち | 23,850km | 2,754,000円 | 1,495,000円 | 2,231,050円 |
| 4年落ち | 30,666km | 2,505,000円 | 1,485,000円 | 2,123,222円 |
| 5年落ち | 34,500km | 2,355,000円 | 1,740,000円 | 2,053,875円 |
| 6年落ち | 46,857km | 2,255,000円 | 1,832,000円 | 2,003,429円 |
| 7年落ち | 42,727km | 1,995,000円 | 1,512,000円 | 1,795,545円 |
| 8年落ち | 61,937km | 2,065,000円 | 1,102,000円 | 1,482,500円 |
| 9年落ち | 94,583km | 1,765,000円 | 995,000円 | 1,371,917円 |
| 10年落ち | 86,230km | 2,125,000円 | 520,000円 | 1,366,846円 |
| 11年落ち | 83,166km | 2,035,000円 | 800,000円 | 1,173,000円 |
| 12年落ち | 75,600km | 1,270,000円 | 800,000円 | 953,400円 |
| 13年落ち | 81,111km | 1,685,000円 | 725,000円 | 1,016,444円 |
| 14年落ち | 111,400km | 985,000円 | 314,000円 | 673,800円 |
| 15年落ち | 91,000km | 1,815,000円 | 318,000円 | 895,000円 |
| 16年落ち | 92,888km | 985,000円 | 164,000円 | 593,889円 |
| 17年落ち | 106,909km | 770,000円 | 163,000円 | 414,727円 |
| 18年落ち | 144,363km | 723,000円 | 148,000円 | 360,636円 |
| 19年落ち | 96,666km | 1,140,000円 | 223,000円 | 512,333円 |
| 20年落ち | 99,625km | 1,705,000円 | 250,000円 | 620,625円 |
| 21年落ち | 107,375km | 880,000円 | 495,000円 | 613,500円 |
| 22年落ち | 117,142km | 920,000円 | 184,000円 | 434,714円 |
| 23年落ち | 119,583km | 875,000円 | 175,000円 | 491,917円 |
| 24年落ち | 144,500km | 710,000円 | 172,000円 | 315,833円 |
| 25年落ち | 149,000km | 505,000円 | 129,000円 | 305,000円 |
| 26年落ち | 142,142km | 879,000円 | 243,000円 | 406,714円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,715,000円 | 2,195,000円 | 2,428,773円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,754,000円 | 985,000円 | 2,072,455円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,505,000円 | 1,419,000円 | 2,045,882円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,450,000円 | 1,175,000円 | 1,819,875円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 11年落ち | 2,190,000円 | 480,000円 | 1,468,167円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 13年落ち | 2,125,000円 | 451,000円 | 1,239,941円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 13年落ち | 2,165,000円 | 170,000円 | 1,048,357円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 1,980,000円 | 315,000円 | 1,073,067円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 1,700,000円 | 172,000円 | 892,444円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 16年落ち | 1,305,000円 | 225,000円 | 716,429円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 16年落ち | 1,495,000円 | 295,000円 | 762,182円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 18年落ち | 890,000円 | 175,000円 | 340,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 1,160,000円 | 191,000円 | 702,857円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 19年落ち | 1,169,000円 | 164,000円 | 456,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 18年落ち | 799,000円 | 148,000円 | 487,375円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 21年落ち | 930,000円 | 129,000円 | 346,125円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 18年落ち | 850,000円 | 400,000円 | 625,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 23年落ち | 567,000円 | 219,000円 | 404,400円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 22年落ち | 283,000円 | 243,000円 | 265,667円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 24年落ち | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 12年落ち | 520,000円 | 314,000円 | 417,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 17年落ち | 239,000円 | 163,000円 | 201,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 18年落ち | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 25年落ち | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 9年落ち | 1,711,000円 | 1,711,000円 | 1,711,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。