マツダ ロードスター  使用年数毎の買取相場表(20年落ち)

マツダ ロードスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
533,737
(前月比0円 変動率0%)
1,551,550 210,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(20年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2005年 (平成17年) 緑系 ロードスター RS 5万〜6万キロ 387,860
2025年1月 2005年 (平成17年) 赤系 ロードスター 3ジェネレーションLtd 10万〜11万キロ 247,800
2025年1月 2005年 (平成17年) 青系 ロードスター SP 15万〜16万キロ 258,000
2024年12月 2004年 (平成16年) 白系 ロードスター tb 7万〜8万キロ 1,551,550
2024年12月 2004年 (平成16年) 黒系 ロードスター SP 12万〜13万キロ 210,000
2024年6月 2004年 (平成16年) 赤系 ロードスター SP 5万〜6万キロ 623,500
2024年6月 2004年 (平成16年) 紫系 ロードスター SP 8万〜9万キロ 378,400
2024年6月 2004年 (平成16年) 赤系 ロードスター tb 14万〜15万キロ 687,140

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(20年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
50,000km 〜 59,999km 20年落ち 725,000 451,000 588,000
70,000km 〜 79,999km 20年落ち 1,705,000 1,705,000 1,705,000
80,000km 〜 89,999km 20年落ち 440,000 440,000 440,000
100,000km 〜 109,999km 20年落ち 295,000 295,000 295,000
120,000km 〜 129,999km 20年落ち 250,000 250,000 250,000
140,000km 〜 149,999km 20年落ち 799,000 799,000 799,000
150,000km 〜 159,999km 20年落ち 300,000 300,000 300,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。