マツダ ロードスター  走行距離毎の買取相場表(90,000km 〜 99,999km

マツダ ロードスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
616,128
(前月比0円 変動率0%)
1,161,450 189,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(90,000km 〜 99,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2012年 (平成24年) シルバ系 ロードスター RS_RHT 9万〜10万キロ 998,580
2024年12月 2001年 (平成13年) シルバ系 ロードスター RS 9万〜10万キロ 546,100
2024年12月 2010年 (平成22年) 黒系 ロードスター S_RHT 9万〜10万キロ 619,200
2024年12月 2010年 (平成22年) 黒系 ロードスター S_RHT 9万〜10万キロ 619,200
2024年12月 2003年 (平成15年) シルバ系 ロードスター RS 9万〜10万キロ 563,300
2024年12月 2002年 (平成14年) 黒系 ロードスター SP 9万〜10万キロ 361,200
2024年11月 2013年 (平成25年) グレー系 ロードスター RS_RHT 9万〜10万キロ 1,161,450
2024年11月 2005年 (平成17年) 緑系 ロードスター RS 9万〜10万キロ 310,460
2024年10月 2009年 (平成21年) グレー系 ロードスター VS_RHT 9万〜10万キロ 738,700
2024年7月 2006年 (平成18年) 青系 ロードスター RS 9万〜10万キロ 485,040
2024年6月 2007年 (平成19年) 青系 ロードスター RS_RHT 9万〜10万キロ 498,800
2024年6月 2016年 (平成28年) 赤系 ロードスター Sスペシャルパッケ 9万〜10万キロ 1,033,290
2024年6月 2011年 (平成23年) 黒系 ロードスター VS_RHT 9万〜10万キロ 629,520
2024年6月 2007年 (平成19年) グレー系 ロードスター RHT 9万〜10万キロ 189,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(90,000km 〜 99,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2001年 (平成13年) 92,000km 635,000 635,000 635,000
2002年 (平成14年) 97,000km 420,000 420,000 420,000
2003年 (平成15年) 97,000km 655,000 655,000 655,000
2005年 (平成17年) 99,000km 361,000 361,000 361,000
2006年 (平成18年) 96,000km 564,000 564,000 564,000
2007年 (平成19年) 95,500km 580,000 225,000 402,500
2009年 (平成21年) 90,000km 830,000 830,000 830,000
2010年 (平成22年) 95,000km 720,000 720,000 720,000
2011年 (平成23年) 95,000km 732,000 732,000 732,000
2012年 (平成24年) 96,000km 1,122,000 1,122,000 1,122,000
2013年 (平成25年) 94,000km 1,305,000 1,305,000 1,305,000
2016年 (平成28年) 94,000km 1,161,000 1,161,000 1,161,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(90,000km 〜 99,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
8年落ち 94,000km 1,161,000 1,161,000 1,161,000
11年落ち 94,000km 1,305,000 1,305,000 1,305,000
13年落ち 95,500km 1,122,000 732,000 927,000
14年落ち 95,000km 720,000 720,000 720,000
15年落ち 90,000km 830,000 830,000 830,000
17年落ち 95,500km 580,000 225,000 402,500
18年落ち 96,000km 564,000 564,000 564,000
19年落ち 99,000km 361,000 361,000 361,000
21年落ち 97,000km 655,000 655,000 655,000
22年落ち 97,000km 420,000 420,000 420,000
23年落ち 92,000km 635,000 635,000 635,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。