一括査定.comでは、ヴェルファイア(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
トヨタヴェルファイアは、ラグジュアリーミニバンとして開発。初代は2008年にアルファードVの後継という形で発売されました。流麗なスタイリングに上質なエクステリアやインテリアを併せ持つトヨタらしい戦略的ミニバンです。外観はアルファードに比べ、アグレッシブさや先進性を持たしたデザインテイストになっています。シートはアルファードと同様7人乗りと8人乗りの2タイプ、7人乗りはキャプテンシートになっています。
2代目は2015年1月に発売。姉妹車のアルファードと共にフルモデルチェンジとなった。ヴェルファイアとしては初のフルモデルチェンジとなります。トップグレードのExecutive Loungeには、非常に滑らかなフィーリングの低フリクション化と混合比の調整によって低燃費性能をも高めたV6、3.5Lエンジンが奢られる。走行性能は、車体の大きさを感じさせない。トヨタ先進のハイブリッドシステムを採用したグレードも設定され、クラストップレベルの17.0km/Lを実現する。全席の左右前後に全て対応した花粉除去モード付のフルオートエアコンをはじめ、空気清浄機能、運転席と助手席への温熱シートなど、快適装備も搭載している。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,058,709円 (前月比0円 変動率0%) |
9,955,650円 | 156,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ヴェルファイア Zプレミア | 1万キロ未満 | 7,073,580円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヴェルファイア Zゴールデンアイズ | 1万〜2万キロ | 3,538,650円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 3万〜4万キロ | 2,409,480円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 4万〜5万キロ | 3,932,040円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | ヴェルファイア 3.5Z_G_Ed | 5万〜6万キロ | 807,230円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 5万〜6万キロ | 2,364,400円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 6万〜7万キロ | 2,294,480円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 6万〜7万キロ | 2,572,320円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | ヴェルファイア 2.4Zゴールデンアイズ | 8万〜9万キロ | 1,038,630円 |
| 2025年2月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ヴェルファイア 2.4Z | 9万〜10万キロ | 524,600円 |
| 2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヴェルファイア Z | 10万〜11万キロ | 2,051,600円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ヴェルファイア 2.4Z | 12万〜13万キロ | 190,680円 |
| 2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 12万〜13万キロ | 1,742,650円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 13万〜14万キロ | 1,523,340円 |
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | ヴェルファイア 2.4Zプラチナセレク2 | 13万〜14万キロ | 258,000円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | グレー系 | ヴェルファイア プラチナセレク2ゴールド | 13万〜14万キロ | 211,680円 |
| 2025年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | ヴェルファイア 2.4Z | 13万〜14万キロ | 296,700円 |
| 2025年2月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ヴェルファイア 2.4Zプラチナセレク2 | 14万〜15万キロ | 225,960円 |
| 2025年2月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | ヴェルファイア 2.4Zプラチナセレク2 | 15万〜16万キロ | 290,680円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイア ZA_G_Ed | 16万〜17万キロ | 1,545,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 (平成20年) | 146,269km | 617,000円 | 194,000円 | 341,923円 |
| 2009年 (平成21年) | 129,400km | 895,000円 | 186,000円 | 338,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 162,034km | 610,000円 | 186,000円 | 291,966円 |
| 2011年 (平成23年) | 153,576km | 805,000円 | 201,000円 | 367,962円 |
| 2012年 (平成24年) | 118,954km | 1,162,000円 | 285,000円 | 641,909円 |
| 2013年 (平成25年) | 108,656km | 1,635,000円 | 302,000円 | 845,656円 |
| 2014年 (平成26年) | 113,160km | 1,541,000円 | 440,000円 | 831,240円 |
| 2015年 (平成27年) | 93,928km | 2,671,000円 | 1,265,000円 | 1,930,464円 |
| 2016年 (平成28年) | 92,428km | 2,948,000円 | 1,400,000円 | 2,156,214円 |
| 2017年 (平成29年) | 74,250km | 3,255,000円 | 1,592,000円 | 2,326,750円 |
| 2018年 (平成30年) | 75,333km | 4,350,000円 | 1,655,000円 | 3,019,143円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,500km | 4,205,000円 | 1,720,000円 | 3,113,567円 |
| 2020年 (令和2年) | 48,607km | 4,480,000円 | 2,230,000円 | 3,655,214円 |
| 2021年 (令和3年) | 36,208km | 4,805,000円 | 3,046,000円 | 3,810,542円 |
| 2022年 (令和4年) | 14,571km | 4,025,000円 | 2,920,000円 | 3,714,429円 |
| 2023年 (令和5年) | 4,222km | 10,705,000円 | 3,317,000円 | 8,568,333円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,500km | 9,480,000円 | 6,990,000円 | 8,194,583円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,500km | 9,480,000円 | 6,990,000円 | 8,372,400円 |
| 1年落ち | 4,277km | 10,705,000円 | 3,317,000円 | 8,417,333円 |
| 2年落ち | 11,777km | 9,326,000円 | 2,920,000円 | 4,814,444円 |
| 3年落ち | 33,578km | 4,805,000円 | 3,046,000円 | 3,818,368円 |
| 4年落ち | 47,700km | 4,480,000円 | 2,315,000円 | 3,721,067円 |
| 5年落ち | 65,538km | 4,201,000円 | 1,720,000円 | 3,129,538円 |
| 6年落ち | 69,555km | 4,350,000円 | 1,655,000円 | 3,032,370円 |
| 7年落ち | 74,944km | 3,255,000円 | 1,592,000円 | 2,413,833円 |
| 8年落ち | 82,187km | 2,948,000円 | 1,400,000円 | 2,173,875円 |
| 9年落ち | 99,423km | 2,605,000円 | 1,265,000円 | 1,920,346円 |
| 10年落ち | 110,846km | 2,671,000円 | 478,000円 | 1,088,885円 |
| 11年落ち | 108,121km | 1,635,000円 | 302,000円 | 866,455円 |
| 12年落ち | 120,666km | 1,162,000円 | 285,000円 | 627,143円 |
| 13年落ち | 149,481km | 907,000円 | 201,000円 | 406,519円 |
| 14年落ち | 160,153km | 610,000円 | 186,000円 | 309,615円 |
| 15年落ち | 133,869km | 895,000円 | 186,000円 | 318,652円 |
| 16年落ち | 143,666km | 617,000円 | 192,000円 | 344,926円 |
| 17年落ち | 183,000km | 224,000円 | 194,000円 | 209,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 10,705,000円 | 3,880,000円 | 7,893,625円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 10,090,000円 | 3,359,000円 | 4,748,583円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 4,505,000円 | 1,982,000円 | 3,494,706円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 4,443,000円 | 2,374,000円 | 3,508,056円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 4,480,000円 | 540,000円 | 2,847,033円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 4,200,000円 | 907,000円 | 2,837,259円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 4,021,000円 | 411,000円 | 2,423,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 3,691,000円 | 485,000円 | 2,102,767円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 3,420,000円 | 519,000円 | 1,852,190円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 2,760,000円 | 206,000円 | 1,390,381円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 11年落ち | 2,230,000円 | 324,000円 | 857,429円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 11年落ち | 2,255,000円 | 283,000円 | 853,091円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 2,955,000円 | 221,000円 | 1,031,760円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 1,698,000円 | 236,000円 | 601,955円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 2,220,000円 | 196,000円 | 494,611円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 13年落ち | 1,461,000円 | 200,000円 | 438,286円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 13年落ち | 1,698,000円 | 194,000円 | 508,091円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 1,400,000円 | 373,000円 | 767,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 13年落ち | 1,580,000円 | 196,000円 | 436,778円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 12年落ち | 2,450,000円 | 186,000円 | 778,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 224,000円 | 192,000円 | 213,333円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 1,926,000円 | 235,000円 | 953,600円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 337,000円 | 201,000円 | 247,167円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 11年落ち | 1,985,000円 | 195,000円 | 1,090,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 13年落ち | 208,000円 | 208,000円 | 208,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 14年落ち | 186,000円 | 186,000円 | 186,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 14年落ち | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 500,000km 〜 509,999km | 13年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。