| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,895,617円 (前月比0円 変動率0%) |
3,910,650円 | 1,565,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 3万〜4万キロ | 2,409,480円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 6万〜7万キロ | 2,572,320円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 2万〜3万キロ | 3,910,650円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z | 4万〜5万キロ | 2,571,400円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 5万〜6万キロ | 3,256,860円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 6万〜7万キロ | 2,873,700円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z | 7万〜8万キロ | 2,438,000円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア X | 11万〜12万キロ | 1,565,200円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 3万〜4万キロ | 3,536,790円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_A_Ed | 4万〜5万キロ | 3,124,800円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 4万〜5万キロ | 3,315,450円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア X | 5万〜6万キロ | 2,129,800円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア ZG | 8万〜9万キロ | 2,663,400円 |
| 2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 21万〜22万キロ | 1,752,660円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 2万〜3万キロ | 3,674,430円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z | 6万〜7万キロ | 2,562,200円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア ZG | 9万〜10万キロ | 2,539,200円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z | 3万〜4万キロ | 2,576,000円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア Z_G_Ed | 5万〜6万キロ | 3,859,500円 |
| 2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイア ZG | 5万〜6万キロ | 2,938,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 4,205,000円 | 3,540,000円 | 3,974,250円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,803,000円 | 2,619,000円 | 3,104,250円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,565,000円 | 2,795,000円 | 3,240,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 4,150,000円 | 2,315,000円 | 3,285,600円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,090,000円 | 2,785,000円 | 2,890,333円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,691,000円 | 2,650,000円 | 3,222,250円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 3,420,000円 | 2,794,000円 | 3,036,333円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 2,760,000円 | 1,870,000円 | 2,315,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,720,000円 | 1,720,000円 | 1,720,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,926,000円 | 1,926,000円 | 1,926,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。