スバル レガシィツーリングワゴン

一括査定.comでは、レガシィツーリングワゴン(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

「グランドツーリングイノベーション」をコンセプトとし、伝統の水平対向エンジンを中心とするシンメトリカルAWDなど独自の技術をベースにする5代目レガシィ。車名は英語で大いなる伝承物の意味。1989年に初代モデルが発売されて以来、ステーションワゴンとしての使い勝手の良さ、独自のシンメトリカルAWDシステムによる高い操縦安定性、GTに代表されるターボ仕様のエンジンを搭載したスポーティな走りなどにより、高い人気を集めてきたレガシィが、2009年5月に5代目モデルに切り替わった。

スバル レガシィツーリングワゴン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
260,565
(前月比0円 変動率0%)
1,469,650 105,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィツーリングワゴンの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年2月 2014年 (平成26年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.5i_Bスポアイサイト 10万〜11万キロ 231,000
2025年2月 2009年 (平成21年) 黒系 レガシィツーリングワゴン 2.0GT 11万〜12万キロ 212,520
2025年2月 2003年 (平成15年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.0GT 11万〜12万キロ 146,160
2025年2月 2006年 (平成18年) 黒系 レガシィツーリングワゴン 3.0R 12万〜13万キロ 178,080
2025年2月 2003年 (平成15年) 白系 レガシィツーリングワゴン GT-B_Ltd 14万〜15万キロ 369,800
2025年2月 2013年 (平成25年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.5i_Bスポアイサイト 15万〜16万キロ 138,600
2025年2月 2007年 (平成19年) 黒系 レガシィツーリングワゴン 2.0GT 17万〜18万キロ 138,600
2025年2月 1998年 (平成10年) イエロ系 レガシィツーリングワゴン TSタイプR_B_Ltd 18万〜19万キロ 142,800
2025年2月 2003年 (平成15年) パール系 レガシィツーリングワゴン 3.0R 25万〜26万キロ 168,000
2025年1月 1999年 (平成11年) シルバ系 レガシィツーリングワゴン GT-B_Eチューン 3万〜4万キロ 412,800
2025年1月 1999年 (平成11年) シルバ系 レガシィツーリングワゴン TX 4万〜5万キロ 326,800
2025年1月 2004年 (平成16年) シルバ系 レガシィツーリングワゴン 3.0R 5万〜6万キロ 219,240
2025年1月 2010年 (平成22年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.5i_SパッケLtd 5万〜6万キロ 196,560
2025年1月 2012年 (平成24年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.5iアイサイト 6万〜7万キロ 364,640
2025年1月 2007年 (平成19年) グレー系 レガシィツーリングワゴン チューンドバイSTi 6万〜7万キロ 313,900
2025年1月 2003年 (平成15年) 黒系 レガシィツーリングワゴン GT-B_Ltd2 6万〜7万キロ 207,480
2025年1月 2012年 (平成24年) 青系 レガシィツーリングワゴン 2.5iアイサイトtS 7万〜8万キロ 128,520
2025年1月 2004年 (平成16年) パール系 レガシィツーリングワゴン 2.0GT_Spec_B 8万〜9万キロ 128,520
2025年1月 1998年 (平成10年) 緑系 レガシィツーリングワゴン GT 8万〜9万キロ 679,400
2025年1月 2012年 (平成24年) 白系 レガシィツーリングワゴン 2.0GT_DIT 8万〜9万キロ 567,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィツーリングワゴンの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 115,333km 790,000 170,000 384,333
1999年 (平成11年) 81,900km 665,000 157,000 348,300
2000年 (平成12年) 74,000km 159,000 159,000 159,000
2001年 (平成13年) 105,000km 297,000 130,000 194,385
2002年 (平成14年) 104,333km 1,049,000 132,000 433,333
2003年 (平成15年) 132,625km 1,615,000 153,000 334,000
2004年 (平成16年) 83,222km 535,000 144,000 278,778
2005年 (平成17年) 108,333km 580,000 129,000 235,933
2006年 (平成18年) 133,842km 716,000 141,000 244,947
2007年 (平成19年) 121,823km 1,163,000 128,000 280,588
2008年 (平成20年) 96,428km 755,000 126,000 282,000
2009年 (平成21年) 93,687km 436,000 145,000 230,375
2010年 (平成22年) 104,000km 550,000 126,000 217,364
2011年 (平成23年) 89,307km 542,000 133,000 289,923
2012年 (平成24年) 97,217km 835,000 141,000 327,652
2013年 (平成25年) 129,736km 556,000 150,000 321,316
2014年 (平成26年) 93,631km 880,000 157,000 496,842
2015年 (平成27年) 165,000km 184,000 184,000 184,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィツーリングワゴンの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
9年落ち 165,000km 184,000 184,000 184,000
10年落ち 93,111km 880,000 157,000 509,167
11年落ち 127,263km 556,000 150,000 327,105
12年落ち 103,800km 835,000 141,000 309,200
13年落ち 86,529km 660,000 133,000 310,941
14年落ち 96,625km 550,000 126,000 228,125
15年落ち 97,125km 436,000 145,000 227,188
16年落ち 95,000km 755,000 126,000 273,750
17年落ち 126,200km 1,163,000 128,000 283,333
18年落ち 130,809km 716,000 141,000 245,095
19年落ち 107,571km 450,000 129,000 207,000
20年落ち 93,500km 580,000 144,000 304,750
21年落ち 119,000km 1,615,000 153,000 347,800
22年落ち 107,500km 1,049,000 132,000 388,000
23年落ち 113,642km 297,000 130,000 201,571
24年落ち 74,000km 159,000 159,000 159,000
25年落ち 89,428km 665,000 157,000 337,429
26年落ち 68,250km 480,000 193,000 328,500
27年落ち 133,000km 790,000 170,000 480,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィツーリングワゴンの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 13年落ち 880,000 270,000 564,000
20,000km 〜 29,999km 16年落ち 532,000 400,000 466,000
30,000km 〜 39,999km 19年落ち 755,000 180,000 416,400
40,000km 〜 49,999km 17年落ち 1,163,000 160,000 479,286
50,000km 〜 59,999km 16年落ち 835,000 147,000 314,588
60,000km 〜 69,999km 17年落ち 1,049,000 163,000 398,059
70,000km 〜 79,999km 17年落ち 975,000 130,000 325,143
80,000km 〜 89,999km 16年落ち 1,615,000 152,000 385,839
90,000km 〜 99,999km 14年落ち 800,000 138,000 304,273
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 716,000 126,000 299,158
110,000km 〜 119,999km 17年落ち 553,000 132,000 246,765
120,000km 〜 129,999km 16年落ち 285,000 126,000 197,222
130,000km 〜 139,999km 17年落ち 363,000 133,000 188,909
140,000km 〜 149,999km 17年落ち 430,000 150,000 241,455
150,000km 〜 159,999km 15年落ち 521,000 150,000 230,125
160,000km 〜 169,999km 15年落ち 665,000 157,000 250,727
170,000km 〜 179,999km 14年落ち 340,000 134,000 187,333
180,000km 〜 189,999km 18年落ち 225,000 159,000 181,000
190,000km 〜 199,999km 16年落ち 163,000 126,000 147,333
200,000km 〜 209,999km 20年落ち 275,000 152,000 213,500
220,000km 〜 229,999km 16年落ち 388,000 156,000 251,000
240,000km 〜 249,999km 17年落ち 192,000 192,000 192,000
250,000km 〜 259,999km 22年落ち 200,000 200,000 200,000
270,000km 〜 279,999km 17年落ち 227,000 227,000 227,000
360,000km 〜 369,999km 21年落ち 209,000 209,000 209,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。