一括査定.comでは、アウトランダーPHEV(三菱)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,563,960円 (前月比0円 変動率0%) |
4,571,880円 | 296,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アウトランダーPHEV P | 2万〜3万キロ | 3,013,200円 |
| 2025年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | アウトランダーPHEV G | 4万〜5万キロ | 2,827,200円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アウトランダーPHEV G | 6万〜7万キロ | 1,624,350円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 6万〜7万キロ | 1,700,790円 |
| 2025年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 10万〜11万キロ | 1,099,150円 |
| 2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 10万〜11万キロ | 829,480円 |
| 2025年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | アウトランダーPHEV P | 1万キロ未満 | 3,836,250円 |
| 2025年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アウトランダーPHEV P | 1万〜2万キロ | 3,952,500円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アウトランダーPHEV G | 1万〜2万キロ | 2,072,760円 |
| 2025年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アウトランダーPHEV P | 2万〜3万キロ | 3,729,300円 |
| 2025年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | アウトランダーPHEV P | 3万〜4万キロ | 3,115,500円 |
| 2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ | 3万〜4万キロ | 1,246,000円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アウトランダーPHEV Gプレミアムパッケ | 4万〜5万キロ | 903,350円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | アウトランダーPHEV G | 4万〜5万キロ | 1,638,000円 |
| 2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アウトランダーPHEV S_Ed | 5万〜6万キロ | 2,387,400円 |
| 2025年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | アウトランダーPHEV G_Ltd_Ed | 11万〜12万キロ | 1,134,750円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | アウトランダーPHEV スポーツスタイルEd | 14万〜15万キロ | 517,720円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gナビパッケ | 15万〜16万キロ | 397,320円 |
| 2025年1月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | アウトランダーPHEV Gナビパッケ | 18万〜19万キロ | 837,490円 |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | アウトランダーPHEV Gセーフティパッケ | 19万〜20万キロ | 296,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 136,083km | 720,000円 | 360,000円 | 507,583円 |
| 2014年 (平成26年) | 149,909km | 1,015,000円 | 345,000円 | 562,455円 |
| 2015年 (平成27年) | 101,277km | 1,630,000円 | 518,000円 | 908,111円 |
| 2016年 (平成28年) | 96,928km | 1,430,000円 | 616,000円 | 1,100,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 94,333km | 1,664,000円 | 1,015,000円 | 1,303,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 70,380km | 2,302,000円 | 1,075,000円 | 1,601,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 51,352km | 2,595,000円 | 1,409,000円 | 1,941,529円 |
| 2020年 (令和2年) | 40,000km | 2,859,000円 | 1,555,000円 | 2,108,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 38,444km | 4,010,000円 | 1,870,000円 | 2,918,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 26,272km | 4,220,000円 | 2,928,000円 | 3,471,182円 |
| 2023年 (令和5年) | 6,166km | 4,916,000円 | 4,155,000円 | 4,542,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 4,000km | 4,125,000円 | 4,125,000円 | 4,125,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 4,666km | 4,916,000円 | 4,125,000円 | 4,521,167円 |
| 2年落ち | 24,272km | 4,250,000円 | 2,928,000円 | 3,553,000円 |
| 3年落ち | 41,714km | 3,540,000円 | 1,870,000円 | 2,760,286円 |
| 4年落ち | 36,454km | 4,010,000円 | 1,555,000円 | 2,496,545円 |
| 5年落ち | 51,500km | 2,383,000円 | 1,409,000円 | 1,878,857円 |
| 6年落ち | 65,708km | 2,595,000円 | 1,075,000円 | 1,703,667円 |
| 7年落ち | 93,222km | 1,664,000円 | 1,015,000円 | 1,298,556円 |
| 8年落ち | 102,142km | 1,430,000円 | 616,000円 | 1,091,071円 |
| 9年落ち | 89,062km | 1,630,000円 | 518,000円 | 954,438円 |
| 10年落ち | 153,909km | 941,000円 | 400,000円 | 621,818円 |
| 11年落ち | 126,428km | 1,015,000円 | 345,000円 | 539,500円 |
| 12年落ち | 255,000km | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,916,000円 | 3,540,000円 | 4,333,778円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 4,250,000円 | 1,046,000円 | 2,722,200円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 4,010,000円 | 1,391,000円 | 2,153,700円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 3,350,000円 | 1,375,000円 | 2,061,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 3,505,000円 | 1,015,000円 | 2,107,091円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 3,515,000円 | 930,000円 | 2,061,438円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 1,870,000円 | 720,000円 | 1,547,250円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 6年落ち | 1,905,000円 | 699,000円 | 1,343,556円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 6年落ち | 2,130,000円 | 616,000円 | 1,404,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 1,566,000円 | 441,000円 | 1,086,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 1,235,000円 | 525,000円 | 803,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,275,000円 | 900,000円 | 1,035,833円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 1,435,000円 | 501,000円 | 699,600円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 640,000円 | 640,000円 | 640,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 756,000円 | 602,000円 | 679,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 1,010,000円 | 425,000円 | 642,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 6年落ち | 1,130,000円 | 1,085,000円 | 1,107,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 7年落ち | 1,075,000円 | 616,000円 | 845,500円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 941,000円 | 418,000円 | 582,833円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 11年落ち | 345,000円 | 345,000円 | 345,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 671,000円 | 671,000円 | 671,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 518,000円 | 400,000円 | 459,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。